Area Rankings
市区町村ランキング
全国284エリアの各指標ランキング
人口増加率ランキング
2015年→2020年の5年間の人口増減率(国勢調査)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 人口増加率 |
|---|---|---|
| 1 | 中央区 東京都 | +19.83% |
| 2 | 流山市 千葉県 | +14.61% |
| 3 | 千代田区 東京都 | +14.17% |
| 4 | 印西市 千葉県 | +10.73% |
| 5 | 文京区 東京都 | +9.26% |
| 6 | 品川区 東京都 | +9.21% |
| 7 | 渋谷区 東京都 | +8.62% |
| 8 | 港区 東京都 | +7.07% |
| 9 | 台東区 東京都 | +6.75% |
| 10 | つくば市 茨城県 | +6.47% |
| 11 | 墨田区 東京都 | +6.17% |
| 12 | 調布市 東京都 | +5.92% |
| 13 | うるま市 沖縄県 | +5.39% |
| 14 | 国分寺市 東京都 | +5.30% |
| 15 | 江東区 東京都 | +5.26% |
| 16 | 中野区 東京都 | +5.08% |
| 17 | 習志野市 千葉県 | +4.94% |
| 18 | 海老名市 神奈川県 | +4.86% |
| 19 | 草津市 滋賀県 | +4.86% |
| 20 | 杉並区 東京都 | +4.81% |
| 21 | 福岡市 福岡県 | +4.79% |
| 22 | さいたま市 埼玉県 | +4.75% |
| 23 | 新宿区 東京都 | +4.74% |
| 24 | 小平市 東京都 | +4.60% |
| 25 | 三鷹市 東京都 | +4.52% |
| 26 | 浦安市 千葉県 | +4.47% |
| 27 | 世田谷区 東京都 | +4.46% |
| 28 | 大田区 東京都 | +4.32% |
| 29 | 練馬区 東京都 | +4.28% |
| 30 | 川崎市 神奈川県 | +4.27% |
▼ 下位30
| # | エリア | 人口増加率 |
|---|---|---|
| 1 | 小樽市 北海道 | -8.71% |
| 2 | 一関市 岩手県 | -7.94% |
| 3 | 桐生市 群馬県 | -7.21% |
| 4 | 呉市 広島県 | -6.11% |
| 5 | 日立市 茨城県 | -5.70% |
| 6 | 鶴岡市 山形県 | -5.63% |
| 7 | 酒田市 山形県 | -5.62% |
| 8 | 函館市 北海道 | -5.60% |
| 9 | 別府市 大分県 | -5.58% |
| 10 | 岩国市 山口県 | -5.58% |
| 11 | 釧路市 北海道 | -5.53% |
| 12 | 奥州市 岩手県 | -5.43% |
| 13 | 延岡市 宮崎県 | -5.41% |
| 14 | 会津若松市 福島県 | -5.39% |
| 15 | 尾道市 広島県 | -5.38% |
| 16 | 大牟田市 福岡県 | -5.18% |
| 17 | 弘前市 青森県 | -5.04% |
| 18 | 周南市 山口県 | -5.04% |
| 19 | 下関市 山口県 | -5.01% |
| 20 | 河内長野市 大阪府 | -4.95% |
| 21 | いわき市 福島県 | -4.94% |
| 22 | 石巻市 宮城県 | -4.80% |
| 23 | 佐世保市 長崎県 | -4.78% |
| 24 | 長崎市 長崎県 | -4.75% |
| 25 | 北見市 北海道 | -4.74% |
| 26 | 富田林市 大阪府 | -4.64% |
| 27 | 横須賀市 神奈川県 | -4.55% |
| 28 | 大崎市 宮城県 | -4.54% |
| 29 | 上越市 新潟県 | -4.54% |
| 30 | 唐津市 佐賀県 | -4.41% |
昼夜間人口比率ランキング
昼間人口÷夜間人口×100。100以上なら昼に人が集まるエリア(2020年国勢調査)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 昼夜間人口比率 |
|---|---|---|
| 1 | 千代田区 東京都 | 1753.7% |
| 2 | 中央区 東京都 | 456.1% |
| 3 | 港区 東京都 | 453.7% |
| 4 | 渋谷区 東京都 | 259.7% |
| 5 | 新宿区 東京都 | 258.6% |
| 6 | 文京区 東京都 | 161.3% |
| 7 | 台東区 東京都 | 152.5% |
| 8 | 品川区 東京都 | 147.6% |
| 9 | 豊島区 東京都 | 141.1% |
| 10 | 大阪市 大阪府 | 132.5% |
| 11 | 江東区 東京都 | 126.6% |
| 12 | 成田市 千葉県 | 125.4% |
| 13 | 刈谷市 愛知県 | 123.5% |
| 14 | 小牧市 愛知県 | 121.0% |
| 15 | 厚木市 神奈川県 | 119.9% |
| 16 | 立川市 東京都 | 115.4% |
| 17 | 甲府市 山梨県 | 113.4% |
| 18 | 豊田市 愛知県 | 112.8% |
| 19 | 名古屋市 愛知県 | 111.9% |
| 20 | 那覇市 沖縄県 | 111.7% |
| 21 | 土浦市 茨城県 | 110.2% |
| 22 | 武蔵野市 東京都 | 110.1% |
| 23 | 水戸市 茨城県 | 110.0% |
| 24 | 福岡市 福岡県 | 109.8% |
| 25 | 福井市 福井県 | 109.3% |
| 26 | 京都市 京都府 | 109.0% |
| 27 | 門真市 大阪府 | 108.4% |
| 28 | 太田市 群馬県 | 108.0% |
| 29 | 泉佐野市 大阪府 | 107.9% |
| 30 | 金沢市 石川県 | 107.2% |
▼ 下位30
| # | エリア | 昼夜間人口比率 |
|---|---|---|
| 1 | 富士見市 埼玉県 | 68.9% |
| 2 | 練馬区 東京都 | 72.2% |
| 3 | 江戸川区 東京都 | 74.5% |
| 4 | 流山市 千葉県 | 74.9% |
| 5 | 市川市 千葉県 | 75.3% |
| 6 | 鎌ケ谷市 千葉県 | 75.8% |
| 7 | 西東京市 東京都 | 75.9% |
| 8 | 杉並区 東京都 | 76.1% |
| 9 | 春日市 福岡県 | 77.1% |
| 10 | 葛飾区 東京都 | 77.2% |
| 11 | 東村山市 東京都 | 77.4% |
| 12 | 我孫子市 千葉県 | 77.5% |
| 13 | 茅ヶ崎市 神奈川県 | 77.6% |
| 14 | 松戸市 千葉県 | 77.9% |
| 15 | 宝塚市 兵庫県 | 78.0% |
| 16 | 川口市 埼玉県 | 78.3% |
| 17 | 朝霞市 埼玉県 | 78.7% |
| 18 | 東久留米市 東京都 | 79.1% |
| 19 | 生駒市 奈良県 | 79.2% |
| 20 | 川西市 兵庫県 | 79.3% |
| 21 | ふじみ野市 埼玉県 | 79.4% |
| 22 | 鴻巣市 埼玉県 | 79.4% |
| 23 | 草加市 埼玉県 | 79.5% |
| 24 | 国分寺市 東京都 | 80.3% |
| 25 | 船橋市 千葉県 | 81.2% |
| 26 | 上尾市 埼玉県 | 81.3% |
| 27 | 足立区 東京都 | 81.5% |
| 28 | 大和市 神奈川県 | 81.9% |
| 29 | 板橋区 東京都 | 82.3% |
| 30 | 春日部市 埼玉県 | 82.6% |
生産年齢人口率ランキング
15〜64歳の人口が占める割合(2020年国勢調査)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 生産年齢人口率 |
|---|---|---|
| 1 | 中央区 東京都 | 71.7% |
| 2 | 豊島区 東京都 | 71.3% |
| 3 | 中野区 東京都 | 70.9% |
| 4 | 新宿区 東京都 | 70.8% |
| 5 | 渋谷区 東京都 | 70.6% |
| 6 | 千代田区 東京都 | 70.1% |
| 7 | 浦安市 千葉県 | 69.4% |
| 8 | 港区 東京都 | 69.4% |
| 9 | 目黒区 東京都 | 69.3% |
| 10 | 文京区 東京都 | 68.6% |
| 11 | 杉並区 東京都 | 68.4% |
| 12 | 台東区 東京都 | 68.4% |
| 13 | 戸田市 埼玉県 | 68.3% |
| 14 | 品川区 東京都 | 68.3% |
| 15 | 世田谷区 東京都 | 68.1% |
| 16 | 墨田区 東京都 | 67.6% |
| 17 | 川崎市 神奈川県 | 67.1% |
| 18 | 市川市 千葉県 | 66.8% |
| 19 | 朝霞市 埼玉県 | 66.8% |
| 20 | 大田区 東京都 | 66.5% |
| 21 | 小金井市 東京都 | 66.5% |
| 22 | 練馬区 東京都 | 66.1% |
| 23 | 武蔵野市 東京都 | 66.1% |
| 24 | 江戸川区 東京都 | 66.0% |
| 25 | 江東区 東京都 | 65.9% |
| 26 | 調布市 東京都 | 65.9% |
| 27 | 国分寺市 東京都 | 65.8% |
| 28 | 板橋区 東京都 | 65.6% |
| 29 | 三鷹市 東京都 | 65.4% |
| 30 | 荒川区 東京都 | 65.3% |
▼ 下位30
| # | エリア | 生産年齢人口率 |
|---|---|---|
| 1 | 小樽市 北海道 | 50.5% |
| 2 | 大牟田市 福岡県 | 51.3% |
| 3 | 尾道市 広島県 | 52.5% |
| 4 | 一関市 岩手県 | 52.5% |
| 5 | 岩国市 山口県 | 52.6% |
| 6 | 延岡市 宮崎県 | 52.8% |
| 7 | 今治市 愛媛県 | 52.9% |
| 8 | 下関市 山口県 | 52.9% |
| 9 | 奥州市 岩手県 | 53.2% |
| 10 | 酒田市 山形県 | 53.3% |
| 11 | 八代市 熊本県 | 53.4% |
| 12 | 唐津市 佐賀県 | 53.5% |
| 13 | 鶴岡市 山形県 | 53.6% |
| 14 | 呉市 広島県 | 53.6% |
| 15 | 別府市 大分県 | 53.8% |
| 16 | 河内長野市 大阪府 | 53.9% |
| 17 | 桐生市 群馬県 | 54.2% |
| 18 | 都城市 宮崎県 | 54.2% |
| 19 | 西条市 愛媛県 | 54.4% |
| 20 | 函館市 北海道 | 54.5% |
| 21 | 周南市 山口県 | 54.5% |
| 22 | 宇部市 山口県 | 54.7% |
| 23 | 旭川市 北海道 | 54.8% |
| 24 | 高岡市 富山県 | 54.8% |
| 25 | 鹿屋市 鹿児島県 | 54.8% |
| 26 | 佐世保市 長崎県 | 54.8% |
| 27 | 新居浜市 愛媛県 | 54.8% |
| 28 | 取手市 茨城県 | 54.9% |
| 29 | 上越市 新潟県 | 55.1% |
| 30 | 飯塚市 福岡県 | 55.1% |
高齢化率ランキング
65歳以上の人口が占める割合(2020年国勢調査)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 小樽市 北海道 | 41.2% |
| 2 | 大牟田市 福岡県 | 37.6% |
| 3 | 一関市 岩手県 | 37.1% |
| 4 | 尾道市 広島県 | 36.6% |
| 5 | 桐生市 群馬県 | 36.4% |
| 6 | 酒田市 山形県 | 36.3% |
| 7 | 岩国市 山口県 | 36.0% |
| 8 | 函館市 北海道 | 36.0% |
| 9 | 下関市 山口県 | 35.9% |
| 10 | 今治市 愛媛県 | 35.9% |
| 11 | 河内長野市 大阪府 | 35.8% |
| 12 | 奥州市 岩手県 | 35.6% |
| 13 | 呉市 広島県 | 35.5% |
| 14 | 別府市 大分県 | 35.5% |
| 15 | 鶴岡市 山形県 | 35.4% |
| 16 | 取手市 茨城県 | 34.9% |
| 17 | 延岡市 宮崎県 | 34.8% |
| 18 | 高岡市 富山県 | 34.6% |
| 19 | 旭川市 北海道 | 34.6% |
| 20 | 八代市 熊本県 | 34.6% |
| 21 | 釧路市 北海道 | 34.5% |
| 22 | 北見市 北海道 | 34.0% |
| 23 | 周南市 山口県 | 33.8% |
| 24 | 石巻市 宮城県 | 33.7% |
| 25 | 宇部市 山口県 | 33.7% |
| 26 | 春日部市 埼玉県 | 33.2% |
| 27 | 西条市 愛媛県 | 33.1% |
| 28 | 上越市 新潟県 | 33.1% |
| 29 | 足利市 栃木県 | 32.9% |
| 30 | 長崎市 長崎県 | 32.9% |
▼ 下位30
| # | エリア | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 中央区 東京都 | 14.6% |
| 2 | 千代田区 東京都 | 16.4% |
| 3 | 港区 東京都 | 16.9% |
| 4 | 戸田市 埼玉県 | 16.9% |
| 5 | 浦安市 千葉県 | 17.8% |
| 6 | 文京区 東京都 | 18.9% |
| 7 | 渋谷区 東京都 | 18.9% |
| 8 | 朝霞市 埼玉県 | 19.6% |
| 9 | 目黒区 東京都 | 19.6% |
| 10 | 宜野湾市 沖縄県 | 19.7% |
| 11 | 豊島区 東京都 | 19.8% |
| 12 | 品川区 東京都 | 19.9% |
| 13 | 新宿区 東京都 | 20.0% |
| 14 | 中野区 東京都 | 20.2% |
| 15 | 川崎市 神奈川県 | 20.2% |
| 16 | 世田谷区 東京都 | 20.3% |
| 17 | 浦添市 沖縄県 | 20.3% |
| 18 | つくば市 茨城県 | 20.4% |
| 19 | 沖縄市 沖縄県 | 20.9% |
| 20 | 刈谷市 愛知県 | 20.9% |
| 21 | 杉並区 東京都 | 21.0% |
| 22 | 小金井市 東京都 | 21.2% |
| 23 | 安城市 愛知県 | 21.2% |
| 24 | 江東区 東京都 | 21.2% |
| 25 | 市川市 千葉県 | 21.4% |
| 26 | 江戸川区 東京都 | 21.4% |
| 27 | 調布市 東京都 | 21.7% |
| 28 | 国分寺市 東京都 | 22.0% |
| 29 | 武蔵野市 東京都 | 22.0% |
| 30 | 練馬区 東京都 | 22.0% |
人口密度ランキング
1km²あたりの人口(2020年国勢調査)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 豊島区 東京都 | 23,182 |
| 2 | 中野区 東京都 | 22,122 |
| 3 | 荒川区 東京都 | 21,405 |
| 4 | 文京区 東京都 | 21,264 |
| 5 | 台東区 東京都 | 20,914 |
| 6 | 墨田区 東京都 | 19,759 |
| 7 | 目黒区 東京都 | 19,638 |
| 8 | 新宿区 東京都 | 19,176 |
| 9 | 品川区 東京都 | 18,490 |
| 10 | 板橋区 東京都 | 18,140 |
| 11 | 杉並区 東京都 | 17,355 |
| 12 | 北区 東京都 | 17,235 |
| 13 | 中央区 東京都 | 16,570 |
| 14 | 世田谷区 東京都 | 16,256 |
| 15 | 渋谷区 東京都 | 16,141 |
| 16 | 練馬区 東京都 | 15,653 |
| 17 | 江戸川区 東京都 | 13,987 |
| 18 | 武蔵野市 東京都 | 13,675 |
| 19 | 西東京市 東京都 | 13,167 |
| 20 | 足立区 東京都 | 13,052 |
| 21 | 葛飾区 東京都 | 13,020 |
| 22 | 港区 東京都 | 12,794 |
| 23 | 大阪市 大阪府 | 12,215 |
| 24 | 江東区 東京都 | 12,196 |
| 25 | 大田区 東京都 | 12,093 |
| 26 | 三鷹市 東京都 | 11,900 |
| 27 | 国分寺市 東京都 | 11,278 |
| 28 | 守口市 大阪府 | 11,259 |
| 29 | 調布市 東京都 | 11,243 |
| 30 | 小金井市 東京都 | 11,157 |
▼ 下位30
| # | エリア | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 北見市 北海道 | 81 |
| 2 | 一関市 岩手県 | 89 |
| 3 | 鶴岡市 山形県 | 93 |
| 4 | 奥州市 岩手県 | 114 |
| 5 | 釧路市 北海道 | 121 |
| 6 | 延岡市 宮崎県 | 136 |
| 7 | 白山市 石川県 | 146 |
| 8 | 岩国市 山口県 | 148 |
| 9 | 大崎市 宮城県 | 160 |
| 10 | 酒田市 山形県 | 166 |
| 11 | 長浜市 滋賀県 | 167 |
| 12 | 八代市 熊本県 | 181 |
| 13 | 山口市 山口県 | 190 |
| 14 | 上越市 新潟県 | 193 |
| 15 | 那須塩原市 栃木県 | 194 |
| 16 | 霧島市 鹿児島県 | 204 |
| 17 | 西条市 愛媛県 | 205 |
| 18 | 周南市 山口県 | 210 |
| 19 | 鹿屋市 鹿児島県 | 226 |
| 20 | 廿日市市 広島県 | 233 |
| 21 | 唐津市 佐賀県 | 241 |
| 22 | 都城市 宮崎県 | 246 |
| 23 | 松本市 長野県 | 246 |
| 24 | 鳥取市 鳥取県 | 246 |
| 25 | 石巻市 宮城県 | 253 |
| 26 | 松阪市 三重県 | 255 |
| 27 | 帯広市 北海道 | 269 |
| 28 | いわき市 福島県 | 270 |
| 29 | 出雲市 島根県 | 277 |
| 30 | 上田市 長野県 | 279 |
持家率ランキング
持ち家世帯の割合(2023年住宅・土地統計調査)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 持家率 |
|---|---|---|
| 1 | 印西市 千葉県 | 88.1% |
| 2 | 白山市 石川県 | 82.4% |
| 3 | 鶴岡市 山形県 | 81.0% |
| 4 | 河内長野市 大阪府 | 80.8% |
| 5 | 佐倉市 千葉県 | 79.9% |
| 6 | 生駒市 奈良県 | 79.9% |
| 7 | 一関市 岩手県 | 79.0% |
| 8 | 川西市 兵庫県 | 78.7% |
| 9 | 筑西市 茨城県 | 78.4% |
| 10 | 加須市 埼玉県 | 78.4% |
| 11 | 三田市 兵庫県 | 77.8% |
| 12 | 酒田市 山形県 | 77.7% |
| 13 | 多治見市 岐阜県 | 77.4% |
| 14 | 野田市 千葉県 | 77.1% |
| 15 | 長浜市 滋賀県 | 77.0% |
| 16 | 藤枝市 静岡県 | 77.0% |
| 17 | 宇治市 京都府 | 76.7% |
| 18 | 西尾市 愛知県 | 76.4% |
| 19 | 栃木市 栃木県 | 76.4% |
| 20 | 高岡市 富山県 | 76.4% |
| 21 | 鴻巣市 埼玉県 | 76.2% |
| 22 | 加古川市 兵庫県 | 75.9% |
| 23 | 奥州市 岩手県 | 75.7% |
| 24 | 入間市 埼玉県 | 75.5% |
| 25 | 久喜市 埼玉県 | 75.4% |
| 26 | 深谷市 埼玉県 | 75.3% |
| 27 | 焼津市 静岡県 | 75.3% |
| 28 | 羽曳野市 大阪府 | 75.2% |
| 29 | 瀬戸市 愛知県 | 75.1% |
| 30 | 桐生市 群馬県 | 75.0% |
▼ 下位30
| # | エリア | 持家率 |
|---|---|---|
| 1 | 中野区 東京都 | 32.4% |
| 2 | 宜野湾市 沖縄県 | 32.6% |
| 3 | 豊島区 東京都 | 32.7% |
| 4 | 千代田区 東京都 | 32.8% |
| 5 | 新宿区 東京都 | 33.4% |
| 6 | 那覇市 沖縄県 | 35.5% |
| 7 | 渋谷区 東京都 | 36.5% |
| 8 | 浦添市 沖縄県 | 37.2% |
| 9 | 福岡市 福岡県 | 37.4% |
| 10 | 墨田区 東京都 | 37.8% |
| 11 | 杉並区 東京都 | 38.4% |
| 12 | 北区 東京都 | 38.9% |
| 13 | 台東区 東京都 | 39.2% |
| 14 | 沖縄市 沖縄県 | 39.3% |
| 15 | 港区 東京都 | 39.6% |
| 16 | 品川区 東京都 | 39.7% |
| 17 | 大阪市 大阪府 | 40.1% |
| 18 | 板橋区 東京都 | 40.2% |
| 19 | 大田区 東京都 | 40.3% |
| 20 | 練馬区 東京都 | 41.7% |
| 21 | 武蔵野市 東京都 | 42.2% |
| 22 | 中央区 東京都 | 43.3% |
| 23 | 目黒区 東京都 | 43.3% |
| 24 | 文京区 東京都 | 43.4% |
| 25 | 江戸川区 東京都 | 44.1% |
| 26 | 足立区 東京都 | 44.2% |
| 27 | 江東区 東京都 | 44.2% |
| 28 | 世田谷区 東京都 | 44.6% |
| 29 | 戸田市 埼玉県 | 44.9% |
| 30 | 三鷹市 東京都 | 46.0% |
事業所数ランキング
民営事業所の総数(2021年経済センサス)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 事業所数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市 大阪府 | 177,184 |
| 2 | 名古屋市 愛知県 | 117,344 |
| 3 | 横浜市 神奈川県 | 116,479 |
| 4 | 福岡市 福岡県 | 74,867 |
| 5 | 札幌市 北海道 | 72,730 |
| 6 | 京都市 京都府 | 69,670 |
| 7 | 神戸市 兵庫県 | 62,228 |
| 8 | 広島市 広島県 | 52,401 |
| 9 | 仙台市 宮城県 | 47,321 |
| 10 | 川崎市 神奈川県 | 41,223 |
| 11 | 港区 東京都 | 41,049 |
| 12 | さいたま市 埼玉県 | 40,233 |
| 13 | 北九州市 福岡県 | 39,995 |
| 14 | 千代田区 東京都 | 35,990 |
| 15 | 中央区 東京都 | 34,126 |
| 16 | 浜松市 静岡県 | 33,755 |
| 17 | 静岡市 静岡県 | 33,514 |
| 18 | 渋谷区 東京都 | 33,284 |
| 19 | 新宿区 東京都 | 33,094 |
| 20 | 新潟市 新潟県 | 32,995 |
| 21 | 岡山市 岡山県 | 32,683 |
| 22 | 熊本市 熊本県 | 30,344 |
| 23 | 大田区 東京都 | 28,532 |
| 24 | 千葉市 千葉県 | 27,826 |
| 25 | 世田谷区 東京都 | 27,500 |
| 26 | 堺市 大阪府 | 27,315 |
| 27 | 鹿児島市 鹿児島県 | 26,595 |
| 28 | 金沢市 石川県 | 24,881 |
| 29 | 東大阪市 大阪府 | 24,408 |
| 30 | 足立区 東京都 | 23,123 |
▼ 下位30
| # | エリア | 事業所数 |
|---|---|---|
| 1 | 印西市 千葉県 | 2,427 |
| 2 | 坂戸市 埼玉県 | 2,642 |
| 3 | 三田市 兵庫県 | 2,651 |
| 4 | 河内長野市 大阪府 | 2,688 |
| 5 | 鎌ケ谷市 千葉県 | 2,693 |
| 6 | 取手市 茨城県 | 2,721 |
| 7 | ふじみ野市 埼玉県 | 2,796 |
| 8 | 我孫子市 千葉県 | 2,812 |
| 9 | 富士見市 埼玉県 | 2,863 |
| 10 | 小金井市 東京都 | 2,866 |
| 11 | 生駒市 奈良県 | 3,022 |
| 12 | 東久留米市 東京都 | 3,075 |
| 13 | 春日市 福岡県 | 3,177 |
| 14 | 筑紫野市 福岡県 | 3,209 |
| 15 | 鴻巣市 埼玉県 | 3,225 |
| 16 | 江別市 北海道 | 3,257 |
| 17 | 座間市 神奈川県 | 3,280 |
| 18 | 昭島市 東京都 | 3,330 |
| 19 | 富田林市 大阪府 | 3,388 |
| 20 | 羽曳野市 大阪府 | 3,394 |
| 21 | 国分寺市 東京都 | 3,413 |
| 22 | 伊勢原市 神奈川県 | 3,434 |
| 23 | 朝霞市 埼玉県 | 3,602 |
| 24 | 多摩市 東京都 | 3,603 |
| 25 | 池田市 大阪府 | 3,629 |
| 26 | 東村山市 東京都 | 3,633 |
| 27 | 宜野湾市 沖縄県 | 3,642 |
| 28 | 加須市 埼玉県 | 3,714 |
| 29 | 大野城市 福岡県 | 3,743 |
| 30 | 川西市 兵庫県 | 3,761 |
事業所密度ランキング
人口千人あたりの事業所数(経済センサス÷国勢調査人口)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 事業所密度 |
|---|---|---|
| 1 | 千代田区 東京都 | 539.7 |
| 2 | 中央区 東京都 | 201.7 |
| 3 | 港区 東京都 | 157.6 |
| 4 | 渋谷区 東京都 | 136.5 |
| 5 | 台東区 東京都 | 108.2 |
| 6 | 新宿区 東京都 | 94.7 |
| 7 | 大阪市 大阪府 | 64.4 |
| 8 | 豊島区 東京都 | 63.5 |
| 9 | 福井市 福井県 | 58.5 |
| 10 | 文京区 東京都 | 57.3 |
| 11 | 甲府市 山梨県 | 55.3 |
| 12 | 墨田区 東京都 | 54.7 |
| 13 | 徳島市 徳島県 | 54.2 |
| 14 | 金沢市 石川県 | 53.7 |
| 15 | 那覇市 沖縄県 | 52.8 |
| 16 | 酒田市 山形県 | 52.4 |
| 17 | 尾道市 広島県 | 52.3 |
| 18 | 高岡市 富山県 | 52.3 |
| 19 | 松本市 長野県 | 51.6 |
| 20 | 会津若松市 福島県 | 51.6 |
| 21 | 武蔵野市 東京都 | 51.4 |
| 22 | 高松市 香川県 | 51.3 |
| 23 | 帯広市 北海道 | 50.9 |
| 24 | 沼津市 静岡県 | 50.7 |
| 25 | 佐野市 栃木県 | 50.6 |
| 26 | 伊勢市 三重県 | 50.6 |
| 27 | 今治市 愛媛県 | 50.4 |
| 28 | 名古屋市 愛知県 | 50.3 |
| 29 | 山形市 山形県 | 50.1 |
| 30 | 小松市 石川県 | 50.0 |
▼ 下位30
| # | エリア | 事業所密度 |
|---|---|---|
| 1 | 流山市 千葉県 | 21.2 |
| 2 | 我孫子市 千葉県 | 21.5 |
| 3 | 小平市 東京都 | 21.9 |
| 4 | 習志野市 千葉県 | 22.4 |
| 5 | 日野市 東京都 | 22.6 |
| 6 | 小金井市 東京都 | 22.7 |
| 7 | 西東京市 東京都 | 23.1 |
| 8 | 市川市 千葉県 | 23.3 |
| 9 | 船橋市 千葉県 | 23.6 |
| 10 | 印西市 千葉県 | 23.7 |
| 11 | 宝塚市 兵庫県 | 23.9 |
| 12 | 八千代市 千葉県 | 23.9 |
| 13 | 東村山市 東京都 | 23.9 |
| 14 | 三田市 兵庫県 | 24.3 |
| 15 | 鎌ケ谷市 千葉県 | 24.5 |
| 16 | 多摩市 東京都 | 24.5 |
| 17 | ふじみ野市 埼玉県 | 24.6 |
| 18 | 川西市 兵庫県 | 24.7 |
| 19 | 枚方市 大阪府 | 24.8 |
| 20 | 座間市 神奈川県 | 24.8 |
| 21 | 浦安市 千葉県 | 25.1 |
| 22 | 三鷹市 東京都 | 25.4 |
| 23 | 朝霞市 埼玉県 | 25.5 |
| 24 | 富士見市 埼玉県 | 25.6 |
| 25 | 生駒市 奈良県 | 25.9 |
| 26 | 茅ヶ崎市 神奈川県 | 26.0 |
| 27 | 松戸市 千葉県 | 26.0 |
| 28 | 取手市 茨城県 | 26.0 |
| 29 | 高槻市 大阪府 | 26.2 |
| 30 | 佐倉市 千葉県 | 26.2 |
第3次産業比率ランキング
第3次産業(サービス業)の就業者割合(2020年国勢調査)(対象: 284エリア)
▲ 上位30
| # | エリア | 第3次産業比率 |
|---|---|---|
| 1 | 渋谷区 東京都 | 87.2% |
| 2 | 千代田区 東京都 | 87.1% |
| 3 | 港区 東京都 | 86.1% |
| 4 | 中野区 東京都 | 85.9% |
| 5 | 杉並区 東京都 | 85.8% |
| 6 | 文京区 東京都 | 85.6% |
| 7 | 目黒区 東京都 | 85.6% |
| 8 | 那覇市 沖縄県 | 85.5% |
| 9 | 世田谷区 東京都 | 85.3% |
| 10 | 武蔵野市 東京都 | 85.1% |
| 11 | 新宿区 東京都 | 85.1% |
| 12 | 中央区 東京都 | 85.0% |
| 13 | 豊島区 東京都 | 84.7% |
| 14 | 浦安市 千葉県 | 84.5% |
| 15 | 小金井市 東京都 | 84.3% |
| 16 | 調布市 東京都 | 83.2% |
| 17 | 福岡市 福岡県 | 83.0% |
| 18 | 三鷹市 東京都 | 83.0% |
| 19 | 練馬区 東京都 | 82.8% |
| 20 | 西東京市 東京都 | 82.8% |
| 21 | 札幌市 北海道 | 82.5% |
| 22 | 多摩市 東京都 | 82.5% |
| 23 | 別府市 大分県 | 82.4% |
| 24 | 品川区 東京都 | 82.2% |
| 25 | 国分寺市 東京都 | 82.0% |
| 26 | 浦添市 沖縄県 | 81.7% |
| 27 | 鹿児島市 鹿児島県 | 81.6% |
| 28 | 春日市 福岡県 | 81.4% |
| 29 | 北区 東京都 | 81.1% |
| 30 | 宜野湾市 沖縄県 | 81.1% |
▼ 下位30
| # | エリア | 第3次産業比率 |
|---|---|---|
| 1 | 西尾市 愛知県 | 48.6% |
| 2 | 豊田市 愛知県 | 50.9% |
| 3 | 刈谷市 愛知県 | 52.0% |
| 4 | 東近江市 滋賀県 | 53.3% |
| 5 | 掛川市 静岡県 | 53.4% |
| 6 | 安城市 愛知県 | 53.7% |
| 7 | 富士宮市 静岡県 | 53.7% |
| 8 | 磐田市 静岡県 | 54.0% |
| 9 | 太田市 群馬県 | 55.6% |
| 10 | 豊川市 愛知県 | 55.6% |
| 11 | 筑西市 茨城県 | 55.6% |
| 12 | 奥州市 岩手県 | 56.6% |
| 13 | 古河市 茨城県 | 56.6% |
| 14 | 一関市 岩手県 | 57.0% |
| 15 | 長浜市 滋賀県 | 57.5% |
| 16 | 豊橋市 愛知県 | 57.8% |
| 17 | 岡崎市 愛知県 | 57.9% |
| 18 | 伊勢崎市 群馬県 | 58.2% |
| 19 | 東海市 愛知県 | 58.2% |
| 20 | 那須塩原市 栃木県 | 58.9% |
| 21 | 鈴鹿市 三重県 | 58.9% |
| 22 | 小松市 石川県 | 59.0% |
| 23 | 半田市 愛知県 | 59.2% |
| 24 | 富士市 静岡県 | 59.3% |
| 25 | 西条市 愛媛県 | 59.6% |
| 26 | 焼津市 静岡県 | 59.6% |
| 27 | 栃木市 栃木県 | 59.7% |
| 28 | 上田市 長野県 | 60.1% |
| 29 | 鶴岡市 山形県 | 60.2% |
| 30 | 足利市 栃木県 | 60.4% |
平均地価ランキング
