Inbound Tourism Data
インバウンド宿泊者数ランキング
2024年度 観光庁「宿泊旅行統計調査」に基づく都道府県別データ
延べ宿泊者数(全体)
5.4億人泊
外国人延べ宿泊者数
1.4億人泊
外国人比率
25.6%
前年比
+45.8%
客室稼働率
69.4%
平均宿泊日数
1.41泊
外国人宿泊者数ランキング
都道府県別の外国人延べ宿泊者数。インバウンド需要の大きさがわかります。
| # | 都道府県 | 外国人宿泊者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東京都 | 4743万人泊 | +38.0% |
| 02 | 大阪府 | 2266万人泊 | +44.6% |
| 03 | 京都府 | 1410万人泊 | +41.7% |
| 04 | 北海道 | 929万人泊 | +50.2% |
| 05 | 福岡県 | 685万人泊 | +47.9% |
| 06 | 沖縄県 | 438万人泊 | +72.7% |
| 07 | 千葉県 | 435万人泊 | +38.9% |
| 08 | 神奈川県 | 384万人泊 | +58.5% |
| 09 | 愛知県 | 353万人泊 | +83.7% |
| 10 | 石川県 | 178万人泊 | +91.0% |
| 11 | 静岡県 | 164万人泊 | +80.9% |
| 12 | 広島県 | 161万人泊 | +70.5% |
| 13 | 長野県 | 157万人泊 | +47.9% |
| 14 | 山梨県 | 153万人泊 | +33.8% |
| 15 | 兵庫県 | 142万人泊 | +56.7% |
| 16 | 岐阜県 | 138万人泊 | +113.5% |
| 17 | 熊本県 | 133万人泊 | +49.1% |
| 18 | 大分県 | 108万人泊 | +17.2% |
| 19 | 香川県 | 76万人泊 | +114.8% |
| 20 | 宮城県 | 74万人泊 | +44.5% |
| 21 | 長崎県 | 51万人泊 | +43.4% |
| 22 | 鹿児島県 | 49万人泊 | +79.8% |
| 23 | 岡山県 | 48万人泊 | +69.3% |
| 24 | 新潟県 | 43万人泊 | +58.1% |
| 25 | 和歌山県 | 43万人泊 | +76.0% |
| 26 | 青森県 | 39万人泊 | +52.4% |
| 27 | 愛媛県 | 37万人泊 | +111.7% |
| 28 | 岩手県 | 36万人泊 | +38.8% |
| 29 | 栃木県 | 35万人泊 | +19.3% |
| 30 | 奈良県 | 35万人泊 | +59.7% |
| 31 | 滋賀県 | 31万人泊 | +18.0% |
| 32 | 群馬県 | 29万人泊 | +5.8% |
| 33 | 福島県 | 29万人泊 | +61.4% |
| 34 | 富山県 | 23万人泊 | +9.0% |
| 35 | 茨城県 | 23万人泊 | +9.8% |
| 36 | 佐賀県 | 22万人泊 | +55.0% |
| 37 | 埼玉県 | 22万人泊 | +38.0% |
| 38 | 三重県 | 21万人泊 | +32.6% |
| 39 | 山形県 | 21万人泊 | +53.3% |
| 40 | 宮崎県 | 16万人泊 | +44.7% |
| 41 | 徳島県 | 13万人泊 | +48.8% |
| 42 | 山口県 | 12万人泊 | +40.9% |
| 43 | 秋田県 | 11万人泊 | +37.4% |
| 44 | 高知県 | 11万人泊 | +36.9% |
| 45 | 鳥取県 | 10万人泊 | +69.7% |
| 46 | 福井県 | 7万人泊 | +31.6% |
| 47 | 島根県 | 7万人泊 | +44.2% |
インバウンド成長率ランキング
前年比の伸び率が高い都道府県。今後の需要拡大が期待できるエリアです。
成長率 TOP10
国籍別 宿泊者数TOP5
国籍ごとに宿泊者数が多い都道府県。ターゲット国籍に応じた出店エリアの参考になります。
宿泊需要の強さ
客室稼働率は宿泊需要の強さ、平均宿泊日数は滞在型か通過型かを示します。宿泊施設や観光客向け店舗の出店判断に活用できます。
観光依存度と国内旅行需要
観光依存度は県外からの宿泊者が全体に占める割合、日本人宿泊者数は国内旅行需要の大きさを示します。地元客中心か観光客中心かの判断に使えます。
宿泊施設タイプ別の構成比
主要エリアの宿泊施設の種別構成。ビジネスホテル・シティホテル・リゾート・旅館の比率から、観光需要かビジネス需要かの構造が読み取れます。
全国平均
50428万人泊
53%
20%
14%
12%
東京都
8559万人泊
62%
37%
大阪府
4538万人泊
59%
32%
9%
神奈川県
1977万人泊
50%
24%
16%
10%
京都府
2369万人泊
53%
33%
10%
ビジネスホテル
シティホテル
リゾートホテル
旅館
出典・免責事項
- - インバウンドデータ: 観光庁「宿泊旅行統計調査」(2024年度)(出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat))
上記データを株式会社ローカルマーケティングパートナーズが加工・集計しています。 最新のデータは各一次情報源をご確認ください。