Business Score / クリニック
クリニック・医療の出店適性スコア TOP100
クリニック業種に重み付けした派生スコアで全国459市区町村を再評価し、クリニックの出店判断に有利なエリア上位100を抽出。
459 市区町村
業種別重み
100 ランキング
By Prefecture
都道府県別 注目エリア(クリニック)
クリニックTOP100ランクインエリアのうち、各都道府県で最上位の市区町村を抜粋しています。
Ranking
クリニック・医療 出店適性スコア TOP100
業種別重み付けスコア降順。各エリアをクリックするとクリニック市場の詳細ページが開きます。
| RANK | エリア | クリニックスコア |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 千代田区 | 85.3 |
| 2 | 東京都 中央区 | 81.1 |
| 3 | 東京都 港区 | 74.8 |
| 4 | 大阪府 大阪市中央区 | 73.8 |
| 5 | 東京都 渋谷区 | 73.6 |
| 6 | 愛知県 名古屋市中区 | 70.7 |
| 7 | 東京都 台東区 | 70.4 |
| 8 | 東京都 豊島区 | 69.3 |
| 9 | 東京都 新宿区 | 68.4 |
| 10 | 東京都 墨田区 | 67.6 |
| 11 | 東京都 江東区 | 67.5 |
| 12 | 大阪府 大阪市北区 | 67.0 |
| 13 | 東京都 文京区 | 66.3 |
| 14 | 東京都 北区 | 64.5 |
| 15 | 神奈川県 横浜市西区 | 64.4 |
| 16 | 東京都 板橋区 | 64.2 |
| 17 | 東京都 品川区 | 64.1 |
| 18 | 東京都 立川市 | 63.9 |
| 19 | 東京都 目黒区 | 63.7 |
| 20 | 東京都 荒川区 | 63.7 |
| 21 | 千葉県 流山市 | 63.6 |
| 22 | 東京都 小平市 | 63.6 |
| 23 | 東京都 武蔵野市 | 63.5 |
| 24 | 東京都 足立区 | 63.5 |
| 25 | 東京都 葛飾区 | 63.2 |
| 26 | 東京都 杉並区 | 62.9 |
| 27 | 東京都 国分寺市 | 62.8 |
| 28 | 東京都 中野区 | 62.5 |
| 29 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 62.4 |
| 30 | 東京都 西東京市 | 62.2 |
| 31 | 東京都 調布市 | 61.9 |
| 32 | 東京都 大田区 | 61.9 |
| 33 | 東京都 練馬区 | 61.9 |
| 34 | 東京都 町田市 | 61.8 |
| 35 | 東京都 世田谷区 | 61.8 |
| 36 | 東京都 日野市 | 61.6 |
| 37 | 東京都 小金井市 | 61.0 |
| 38 | 東京都 東村山市 | 60.9 |
| 39 | 東京都 三鷹市 | 60.9 |
| 40 | 東京都 府中市 | 60.7 |
| 41 | 東京都 八王子市 | 60.6 |
| 42 | 東京都 多摩市 | 60.6 |
| 43 | 東京都 昭島市 | 60.4 |
| 44 | 千葉県 印西市 | 60.3 |
| 45 | 大阪府 大阪市西区 | 60.0 |
| 46 | 神奈川県 海老名市 | 59.9 |
| 47 | 大阪府 大阪市浪速区 | 59.5 |
| 48 | 東京都 東久留米市 | 59.1 |
| 49 | 福岡県 福岡市中央区 | 58.8 |
| 50 | 東京都 江戸川区 | 58.7 |
| 51 | 京都府 京都市下京区 | 58.5 |
| 52 | 神奈川県 藤沢市 | 58.4 |
| 53 | 神奈川県 川崎市 | 58.3 |
| 54 | 千葉県 柏市 | 58.0 |
| 55 | 神奈川県 横浜市中区 | 58.0 |
| 56 | 兵庫県 神戸市中央区 | 57.9 |
| 57 | 千葉県 船橋市 | 57.7 |
| 58 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 57.5 |
| 59 | 神奈川県 大和市 | 57.5 |
| 60 | 神奈川県 横浜市 | 57.4 |
| 61 | 愛知県 名古屋市東区 | 57.3 |
| 62 | 千葉県 千葉市中央区 | 57.2 |
| 63 | 神奈川県 横浜市港北区 | 56.9 |
| 64 | 北海道 札幌市中央区 | 56.8 |
| 65 | 愛知県 名古屋市中村区 | 56.6 |
| 66 | 茨城県 つくば市 | 56.5 |
| 67 | 埼玉県 さいたま市 | 56.5 |
| 68 | 大阪府 大阪市福島区 | 56.5 |
| 69 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 56.4 |
| 70 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 56.3 |
| 71 | 神奈川県 川崎市幸区 | 56.1 |
| 72 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 56.0 |
| 73 | 神奈川県 川崎市中原区 | 56.0 |
| 74 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 55.8 |
| 75 | 千葉県 市川市 | 55.8 |
| 76 | 福岡県 福岡市博多区 | 55.6 |
| 77 | 福岡県 福岡市 | 55.5 |
| 78 | 埼玉県 戸田市 | 55.5 |
| 79 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 55.5 |
| 80 | 千葉県 八千代市 | 55.4 |
| 81 | 埼玉県 朝霞市 | 55.3 |
| 82 | 大阪府 大阪市 | 55.3 |
| 83 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 55.2 |
| 84 | 千葉県 松戸市 | 55.2 |
| 85 | 千葉県 木更津市 | 55.2 |
| 86 | 千葉県 浦安市 | 55.0 |
| 87 | 大阪府 吹田市 | 55.0 |
| 88 | 愛知県 名古屋市 | 54.9 |
| 89 | 埼玉県 さいたま市西区 | 54.9 |
| 90 | 神奈川県 鎌倉市 | 54.8 |
| 91 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 54.7 |
| 92 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 54.7 |
| 93 | 千葉県 千葉市 | 54.6 |
| 94 | 埼玉県 川口市 | 54.6 |
| 95 | 東京都 青梅市 | 54.6 |
| 96 | 神奈川県 平塚市 | 54.5 |
| 97 | 愛知県 名古屋市熱田区 | 54.4 |
| 98 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 54.4 |
| 99 | 広島県 広島市中区 | 54.3 |
| 100 | 千葉県 習志野市 | 54.3 |
※ クリニック業種別スコアは6指標の偏差値を業種特性に応じた重みで再合成しています。 「共通スコア」列は全業種共通の重み(均等配分)。「全国順位」は共通スコア基準の順位です。
クリニックの出店候補エリアを一緒に絞り込みませんか?
商圏定義・業態の客単価・既存出店の重複回避などを踏まえ、独自の重み付けでクリニック向けエリア候補リストをご提案します。 既存の出店ロジックの可視化、未進出エリアの探索にもご活用いただけます。