Business Score / 飲食
飲食(外食)の出店適性スコア TOP100
飲食業種に重み付けした派生スコアで全国459市区町村を再評価し、飲食の出店判断に有利なエリア上位100を抽出。
459 市区町村
業種別重み
100 ランキング
By Prefecture
都道府県別 注目エリア(飲食)
飲食TOP100ランクインエリアのうち、各都道府県で最上位の市区町村を抜粋しています。
Ranking
飲食(外食) 出店適性スコア TOP100
業種別重み付けスコア降順。各エリアをクリックすると飲食市場の詳細ページが開きます。
| RANK | エリア | 飲食スコア |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 千代田区 | 95.2 |
| 2 | 大阪府 大阪市中央区 | 84.7 |
| 3 | 東京都 中央区 | 84.5 |
| 4 | 愛知県 名古屋市中区 | 81.2 |
| 5 | 東京都 渋谷区 | 76.0 |
| 6 | 大阪府 大阪市北区 | 74.0 |
| 7 | 東京都 港区 | 73.4 |
| 8 | 東京都 新宿区 | 67.4 |
| 9 | 神奈川県 横浜市西区 | 67.4 |
| 10 | 東京都 豊島区 | 67.1 |
| 11 | 東京都 台東区 | 66.3 |
| 12 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 63.5 |
| 13 | 東京都 江東区 | 63.3 |
| 14 | 京都府 京都市下京区 | 63.2 |
| 15 | 福岡県 福岡市中央区 | 63.1 |
| 16 | 東京都 墨田区 | 63.0 |
| 17 | 東京都 立川市 | 61.4 |
| 18 | 北海道 札幌市中央区 | 60.9 |
| 19 | 大阪府 大阪市浪速区 | 60.9 |
| 20 | 東京都 北区 | 60.5 |
| 21 | 東京都 文京区 | 60.3 |
| 22 | 愛知県 名古屋市中村区 | 59.7 |
| 23 | 大阪府 大阪市西区 | 59.5 |
| 24 | 千葉県 流山市 | 59.4 |
| 25 | 兵庫県 神戸市中央区 | 59.3 |
| 26 | 東京都 武蔵野市 | 59.2 |
| 27 | 東京都 板橋区 | 59.2 |
| 28 | 東京都 小平市 | 59.1 |
| 29 | 東京都 葛飾区 | 58.9 |
| 30 | 東京都 足立区 | 58.9 |
| 31 | 福岡県 福岡市博多区 | 58.7 |
| 32 | 東京都 荒川区 | 58.6 |
| 33 | 東京都 目黒区 | 58.6 |
| 34 | 東京都 国分寺市 | 58.4 |
| 35 | 神奈川県 海老名市 | 58.3 |
| 36 | 東京都 品川区 | 58.0 |
| 37 | 神奈川県 横浜市中区 | 57.7 |
| 38 | 東京都 杉並区 | 57.7 |
| 39 | 愛知県 名古屋市東区 | 57.7 |
| 40 | 東京都 町田市 | 57.7 |
| 41 | 東京都 中野区 | 57.5 |
| 42 | 東京都 多摩市 | 57.3 |
| 43 | 東京都 練馬区 | 57.1 |
| 44 | 千葉県 千葉市中央区 | 57.0 |
| 45 | 東京都 日野市 | 57.0 |
| 46 | 東京都 調布市 | 56.9 |
| 47 | 東京都 八王子市 | 56.9 |
| 48 | 東京都 西東京市 | 56.9 |
| 49 | 東京都 大田区 | 56.8 |
| 50 | 広島県 広島市中区 | 56.7 |
| 51 | 東京都 昭島市 | 56.7 |
| 52 | 千葉県 印西市 | 56.6 |
| 53 | 東京都 東村山市 | 56.5 |
| 54 | 福岡県 福岡市 | 56.4 |
| 55 | 千葉県 柏市 | 56.3 |
| 56 | 千葉県 船橋市 | 56.2 |
| 57 | 東京都 府中市 | 56.1 |
| 58 | 神奈川県 藤沢市 | 56.0 |
| 59 | 東京都 世田谷区 | 55.9 |
| 60 | 宮城県 仙台市青葉区 | 55.8 |
| 61 | 愛知県 名古屋市熱田区 | 55.8 |
| 62 | 北海道 札幌市 | 55.7 |
| 63 | 神奈川県 大和市 | 55.6 |
| 64 | 千葉県 浦安市 | 55.5 |
| 65 | 東京都 東久留米市 | 55.5 |
| 66 | 千葉県 市川市 | 55.5 |
| 67 | 東京都 小金井市 | 55.4 |
| 68 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 55.3 |
| 69 | 神奈川県 横浜市 | 55.2 |
| 70 | 大阪府 大阪市 | 55.1 |
| 71 | 東京都 三鷹市 | 55.1 |
| 72 | 茨城県 つくば市 | 55.0 |
| 73 | 北海道 札幌市西区 | 55.0 |
| 74 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 54.8 |
| 75 | 埼玉県 さいたま市 | 54.8 |
| 76 | 北海道 札幌市手稲区 | 54.7 |
| 77 | 千葉県 木更津市 | 54.7 |
| 78 | 神奈川県 川崎市 | 54.5 |
| 79 | 北海道 江別市 | 54.4 |
| 80 | 福岡県 福岡市東区 | 54.4 |
| 81 | 愛知県 名古屋市 | 54.4 |
| 82 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 54.2 |
| 83 | 大阪府 大阪市福島区 | 54.2 |
| 84 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 54.2 |
| 85 | 東京都 江戸川区 | 54.1 |
| 86 | 埼玉県 上尾市 | 53.9 |
| 87 | 神奈川県 平塚市 | 53.9 |
| 88 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 53.7 |
| 89 | 大阪府 大阪市西成区 | 53.6 |
| 90 | 大阪府 吹田市 | 53.6 |
| 91 | 神奈川県 鎌倉市 | 53.6 |
| 92 | 京都府 京都市中京区 | 53.6 |
| 93 | 神奈川県 横浜市港北区 | 53.5 |
| 94 | 千葉県 松戸市 | 53.5 |
| 95 | 埼玉県 戸田市 | 53.5 |
| 96 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 53.5 |
| 97 | 千葉県 千葉市 | 53.5 |
| 98 | 神奈川県 厚木市 | 53.4 |
| 99 | 千葉県 八千代市 | 53.4 |
| 100 | 北海道 札幌市豊平区 | 53.3 |
※ 飲食業種別スコアは6指標の偏差値を業種特性に応じた重みで再合成しています。 「共通スコア」列は全業種共通の重み(均等配分)。「全国順位」は共通スコア基準の順位です。
飲食の出店候補エリアを一緒に絞り込みませんか?
商圏定義・業態の客単価・既存出店の重複回避などを踏まえ、独自の重み付けで飲食向けエリア候補リストをご提案します。 既存の出店ロジックの可視化、未進出エリアの探索にもご活用いただけます。