Program Market Data
中小企業省力化投資補助金 の相場データ
累計1,456件の採択事例から見る業種・地域・公募回の分布
1,456
累計採択件数
1
公募回数
2
公募中の回
1.0億円
最大補助上限
By Round
公募回別の採択件数
| 公募回 | 採択件数 |
|---|---|
| 一般型第4回 | 1,456件 |
By Industry
中小企業省力化投資補助金の主要活用業種
採択事例に占める業種シェア
| 業種 | 採択件数 | シェア |
|---|---|---|
| 製造業 | 995件 | 68.3% |
| 建設業 | 168件 | 11.5% |
| 飲食店 | 86件 | 5.9% |
| 農業 | 85件 | 5.8% |
| 小売・物販 | 49件 | 3.4% |
| クリニック・医療 | 31件 | 2.1% |
| 林業 | 18件 | 1.2% |
| SaaS・IT | 16件 | 1.1% |
By Prefecture
中小企業省力化投資補助金の採択都道府県 TOP10
| 順位 | 都道府県 | 採択件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 178件 |
| 2 | 東京都 | 143件 |
| 3 | 愛知県 | 105件 |
| 4 | 静岡県 | 73件 |
| 5 | 兵庫県 | 62件 |
| 6 | 埼玉県 | 60件 |
| 7 | 神奈川県 | 56件 |
| 8 | 広島県 | 56件 |
| 9 | 北海道 | 53件 |
| 10 | 福岡県 | 47件 |
Open Calls