Area Compare
さいたま市 vs 川口市
埼玉県さいたま市と埼玉県川口市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | さいたま市 | 川口市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,324,025人 | 594,274人 |
| 世帯数 | 582,475 | 267,141 |
| 人口密度 | 6,089/km² | 9,593/km² |
| 面積 | 217.4km² | 62.0km² |
| 人口増減率(5年) | +4.8% | +2.8% |
年齢構成
| 項目 | さいたま市 | 川口市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 13.0% | 12.4% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 63.4% | 63.9% |
| 高齢化率(65歳以上) | 23.6% | 23.6% |
経済指標
| 項目 | さいたま市 | 川口市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 389万円 | 389万円 |
| 財政力指数 | 0.98 | 0.97 |
| 小売業年間販売額 | 132万円 | 44万円 |
| 登記法人数 | 51,116 | 31,439 |
不動産・地価
| 項目 | さいたま市 | 川口市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 325,073円/m² | 287,532円/m² |
| 住宅地価格 | 210,201円/m² | 219,706円/m² |
| 地価変動率 | +2.9% | +4.7% |
| 持ち家率 | 60.4% | 57.5% |
医療施設
| 項目 | さいたま市 | 川口市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 39 | 20 |
| 診療所数 | 1027 | 332 |
| 医師数(千人あたり) | 2.1人 | 1.6人 |
教育
| 項目 | さいたま市 | 川口市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 157,858人 | 55,577人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 119.2人 | 93.5人 |
人口動態
| 項目 | さいたま市 | 川口市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 9,596人 | 3,568人 |
| 自然増減 | -3,646人 | -2,756人 |
| 社会増減(転入-転出) | +8,608人 | +472人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
さいたま市
飲食(外食) 1290.5億円
旅行・宿泊 506.1億円
保健医療(物販) 413.1億円
クリニック・医療 392.7億円
化粧品 350.2億円
習い事(その他) 340.9億円
川口市
飲食(外食) 579.2億円
旅行・宿泊 227.2億円
保健医療(物販) 185.4億円
クリニック・医療 176.2億円
化粧品 157.2億円
習い事(その他) 153.0億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です