Area Compare
相模原市 vs 藤沢市
神奈川県相模原市と神奈川県藤沢市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 相模原市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 725,493人 | 436,905人 |
| 世帯数 | 332,770 | 193,204 |
| 人口密度 | 2,206/km² | 6,281/km² |
| 面積 | 328.9km² | 69.6km² |
| 人口増減率(5年) | +0.7% | +3.1% |
年齢構成
| 項目 | 相模原市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.7% | 13.3% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 61.9% | 61.9% |
| 高齢化率(65歳以上) | 26.3% | 24.9% |
経済指標
| 項目 | 相模原市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 437万円 | 437万円 |
| 財政力指数 | 0.90 | 1.05 |
| 小売業年間販売額 | 60万円 | 44万円 |
| 登記法人数 | 25,870 | 16,817 |
不動産・地価
| 項目 | 相模原市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 190,515円/m² | 233,563円/m² |
| 住宅地価格 | 167,110円/m² | 193,354円/m² |
| 地価変動率 | +2.1% | +2.1% |
| 持ち家率 | 60.3% | 59.1% |
医療施設
| 項目 | 相模原市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 35 | 16 |
| 診療所数 | 444 | 428 |
| 医師数(千人あたり) | 2.5人 | 2.3人 |
教育
| 項目 | 相模原市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 72,069人 | 55,361人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 99.3人 | 126.7人 |
人口動態
| 項目 | 相模原市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 4,140人 | 3,051人 |
| 自然増減 | -3,868人 | -1,367人 |
| 社会増減(転入-転出) | +2,397人 | +2,927人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
相模原市
住宅リフォーム 756.3億円
飲食(外食) 552.5億円
クリニック・医療 234.5億円
保健医療(物販) 228.7億円
旅行・宿泊 226.6億円
学習塾・教育 166.1億円
藤沢市
住宅リフォーム 455.5億円
飲食(外食) 332.7億円
クリニック・医療 141.2億円
保健医療(物販) 137.7億円
旅行・宿泊 136.4億円
学習塾・教育 100.0億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です