Area Compare
大阪市 vs 京都市
大阪府大阪市と京都府京都市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 大阪市 | 京都市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 2,752,412人 | 1,463,723人 |
| 世帯数 | 1,469,718 | 729,524 |
| 人口密度 | 12,215/km² | 1,768/km² |
| 面積 | 225.3km² | 827.8km² |
| 人口増減率(5年) | +2.3% | -0.8% |
年齢構成
| 項目 | 大阪市 | 京都市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 10.9% | 11.0% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 63.5% | 60.7% |
| 高齢化率(65歳以上) | 25.5% | 28.3% |
経済指標
| 項目 | 大阪市 | 京都市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 393万円 | 394万円 |
| 財政力指数 | 0.93 | 0.80 |
| 小売業年間販売額 | 413万円 | 166万円 |
| 登記法人数 | 156,687 | 80,403 |
不動産・地価
| 項目 | 大阪市 | 京都市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 855,714円/m² | 454,470円/m² |
| 住宅地価格 | 235,601円/m² | 215,954円/m² |
| 地価変動率 | +2.4% | +2.0% |
| 持ち家率 | 40.1% | 52.2% |
医療施設
| 項目 | 大阪市 | 京都市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 174 | 95 |
| 診療所数 | 3697 | 1621 |
| 医師数(千人あたり) | 3.6人 | 4.6人 |
教育
| 項目 | 大阪市 | 京都市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 265,620人 | 144,317人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 96.5人 | 98.6人 |
人口動態
| 項目 | 大阪市 | 京都市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 18,399人 | 8,372人 |
| 自然増減 | -15,840人 | -8,767人 |
| 社会増減(転入-転出) | +11,379人 | -2,285人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
大阪市
飲食(外食) 1966.0億円
クリニック・医療 697.7億円
住宅リフォーム 690.3億円
保健医療(物販) 665.2億円
化粧品 577.7億円
旅行・宿泊 563.4億円
京都市
飲食(外食) 1044.5億円
保健医療(物販) 365.9億円
住宅リフォーム 343.5億円
クリニック・医療 341.5億円
旅行・宿泊 311.6億円
化粧品 286.7億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です