Area Compare
港区 vs 目黒区
東京都港区と東京都目黒区のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 港区 | 目黒区 |
|---|---|---|
| 総人口 | 260,486人 | 288,088人 |
| 世帯数 | 146,160 | 155,715 |
| 人口密度 | 12,794/km² | 19,638/km² |
| 面積 | 20.4km² | 14.7km² |
| 人口増減率(5年) | +7.1% | +3.8% |
年齢構成
| 項目 | 港区 | 目黒区 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 13.8% | 11.1% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 69.4% | 69.3% |
| 高齢化率(65歳以上) | 16.9% | 19.6% |
経済指標
| 項目 | 港区 | 目黒区 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 1.27 | 0.78 |
| 小売業年間販売額 | 131万円 | 28万円 |
| 登記法人数 | 50,000 | 32,591 |
不動産・地価
| 項目 | 港区 | 目黒区 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 4,115,422円/m² | 1,326,760円/m² |
| 住宅地価格 | 1,567,143円/m² | 938,444円/m² |
| 地価変動率 | +2.9% | +4.0% |
| 持ち家率 | 39.6% | 43.3% |
医療施設
| 項目 | 港区 | 目黒区 |
|---|---|---|
| 病院数 | 12 | 9 |
| 診療所数 | 912 | 343 |
| 医師数(千人あたり) | 12.9人 | 4.1人 |
教育
| 項目 | 港区 | 目黒区 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 36,622人 | 26,020人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 140.6人 | 90.3人 |
人口動態
| 項目 | 港区 | 目黒区 |
|---|---|---|
| 出生数 | 2,332人 | 2,129人 |
| 自然増減 | +541人 | -340人 |
| 社会増減(転入-転出) | +1,759人 | -81人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
港区
飲食(外食) 275.8億円
旅行・宿泊 126.3億円
住宅リフォーム 116.2億円
クリニック・医療 93.5億円
保健医療(物販) 84.6億円
化粧品 63.2億円
目黒区
飲食(外食) 305.0億円
旅行・宿泊 139.7億円
住宅リフォーム 128.6億円
クリニック・医療 103.5億円
保健医療(物販) 93.6億円
化粧品 69.8億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です