Area Compare
熊本市 vs 鹿児島市
熊本県熊本市と鹿児島県鹿児島市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 熊本市 | 鹿児島市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 738,865人 | 593,128人 |
| 世帯数 | 326,920 | 279,644 |
| 人口密度 | 1,893/km² | 1,083/km² |
| 面積 | 390.3km² | 547.6km² |
| 人口増減率(5年) | -0.3% | -1.1% |
年齢構成
| 項目 | 熊本市 | 鹿児島市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 13.8% | 13.6% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 59.6% | 57.8% |
| 高齢化率(65歳以上) | 26.6% | 28.6% |
経済指標
| 項目 | 熊本市 | 鹿児島市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 331万円 | 318万円 |
| 財政力指数 | 0.71 | 0.73 |
| 小売業年間販売額 | 84万円 | 63万円 |
| 登記法人数 | 36,826 | 26,295 |
不動産・地価
| 項目 | 熊本市 | 鹿児島市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 146,822円/m² | 152,485円/m² |
| 住宅地価格 | 71,564円/m² | 91,309円/m² |
| 地価変動率 | +2.1% | +0.5% |
| 持ち家率 | 51.9% | 54.4% |
医療施設
| 項目 | 熊本市 | 鹿児島市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 91 | 85 |
| 診療所数 | 654 | 536 |
| 医師数(千人あたり) | 4.5人 | 4.6人 |
教育
| 項目 | 熊本市 | 鹿児島市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 92,004人 | 72,775人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 124.5人 | 122.7人 |
人口動態
| 項目 | 熊本市 | 鹿児島市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 5,792人 | 4,425人 |
| 自然増減 | -2,446人 | -2,720人 |
| 社会増減(転入-転出) | +1,065人 | -386人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
熊本市
飲食(外食) 562.0億円
住宅リフォーム 305.3億円
化粧品 172.5億円
保健医療(物販) 171.7億円
旅行・宿泊 167.7億円
クリニック・医療 165.1億円
鹿児島市
飲食(外食) 353.7億円
住宅リフォーム 259.4億円
保健医療(物販) 145.1億円
クリニック・医療 144.5億円
旅行・宿泊 128.9億円
化粧品 123.4億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です