Area Compare
横浜市 vs 川崎市
神奈川県横浜市と神奈川県川崎市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 横浜市 | 川崎市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 3,777,491人 | 1,538,262人 |
| 世帯数 | 1,753,081 | 747,452 |
| 人口密度 | 8,624/km² | 10,760/km² |
| 面積 | 438.0km² | 143.0km² |
| 人口増減率(5年) | +1.4% | +4.3% |
年齢構成
| 項目 | 横浜市 | 川崎市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 12.0% | 12.7% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 63.0% | 67.1% |
| 高齢化率(65歳以上) | 25.0% | 20.2% |
経済指標
| 項目 | 横浜市 | 川崎市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 437万円 | 437万円 |
| 財政力指数 | 0.97 | 1.01 |
| 小売業年間販売額 | 385万円 | 116万円 |
| 登記法人数 | 171,096 | 56,654 |
不動産・地価
| 項目 | 横浜市 | 川崎市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 352,262円/m² | 333,593円/m² |
| 住宅地価格 | 235,187円/m² | 234,329円/m² |
| 地価変動率 | +2.0% | +2.3% |
| 持ち家率 | 58.1% | 46.1% |
医療施設
| 項目 | 横浜市 | 川崎市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 132 | 39 |
| 診療所数 | 3148 | 1070 |
| 医師数(千人あたり) | 2.4人 | 2.5人 |
教育
| 項目 | 横浜市 | 川崎市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 379,138人 | 144,142人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 100.4人 | 93.7人 |
人口動態
| 項目 | 横浜市 | 川崎市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 22,990人 | 11,248人 |
| 自然増減 | -16,397人 | -2,338人 |
| 社会増減(転入-転出) | +6,706人 | +1,504人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
横浜市
住宅リフォーム 3938.0億円
飲食(外食) 2876.8億円
クリニック・医療 1220.9億円
保健医療(物販) 1190.6億円
旅行・宿泊 1179.7億円
学習塾・教育 864.7億円
川崎市
住宅リフォーム 1603.6億円
飲食(外食) 1171.5億円
クリニック・医療 497.2億円
保健医療(物販) 484.8億円
旅行・宿泊 480.4億円
学習塾・教育 352.1億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です