Area Compare
宇都宮市 vs 高崎市
栃木県宇都宮市と群馬県高崎市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 宇都宮市 | 高崎市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 518,757人 | 372,973人 |
| 世帯数 | 230,841 | 160,981 |
| 人口密度 | 1,244/km² | 812/km² |
| 面積 | 416.9km² | 459.2km² |
| 人口増減率(5年) | +0.0% | +0.6% |
年齢構成
| 項目 | 宇都宮市 | 高崎市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 13.0% | 12.6% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 61.1% | 58.8% |
| 高齢化率(65歳以上) | 25.9% | 28.7% |
経済指標
| 項目 | 宇都宮市 | 高崎市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 352万円 | 349万円 |
| 財政力指数 | 0.99 | 0.85 |
| 小売業年間販売額 | 67万円 | 47万円 |
| 登記法人数 | 23,068 | 16,152 |
不動産・地価
| 項目 | 宇都宮市 | 高崎市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 82,687円/m² | 79,031円/m² |
| 住宅地価格 | 61,739円/m² | 52,317円/m² |
| 地価変動率 | +0.7% | -0.2% |
| 持ち家率 | 60.1% | 66.4% |
医療施設
| 項目 | 宇都宮市 | 高崎市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 33 | 25 |
| 診療所数 | 431 | 358 |
| 医師数(千人あたり) | 2.3人 | 2.3人 |
教育
| 項目 | 宇都宮市 | 高崎市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 60,977人 | 40,690人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 117.5人 | 109.1人 |
人口動態
| 項目 | 宇都宮市 | 高崎市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 3,309人 | 2,368人 |
| 自然増減 | -2,193人 | -2,343人 |
| 社会増減(転入-転出) | -101人 | +277人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
宇都宮市
飲食(外食) 380.0億円
保健医療(物販) 171.6億円
クリニック・医療 139.6億円
化粧品 120.0億円
住宅リフォーム 113.8億円
旅行・宿泊 110.6億円
高崎市
飲食(外食) 219.2億円
住宅リフォーム 136.6億円
保健医療(物販) 97.2億円
クリニック・医療 78.5億円
化粧品 75.8億円
自動車整備 63.1億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です