Area Compare
品川区 vs 大田区
東京都品川区と東京都大田区のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 品川区 | 大田区 |
|---|---|---|
| 総人口 | 422,488人 | 748,081人 |
| 世帯数 | 237,641 | 400,164 |
| 人口密度 | 18,490/km² | 12,093/km² |
| 面積 | 22.9km² | 61.9km² |
| 人口増減率(5年) | +9.2% | +4.3% |
年齢構成
| 項目 | 品川区 | 大田区 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.8% | 10.8% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 68.3% | 66.5% |
| 高齢化率(65歳以上) | 19.9% | 22.6% |
経済指標
| 項目 | 品川区 | 大田区 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 0.55 | 0.54 |
| 小売業年間販売額 | 57万円 | 66万円 |
| 登記法人数 | 42,401 | 43,978 |
不動産・地価
| 項目 | 品川区 | 大田区 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 1,300,475円/m² | 688,867円/m² |
| 住宅地価格 | 780,786円/m² | 536,150円/m² |
| 地価変動率 | +3.9% | +3.4% |
| 持ち家率 | 39.7% | 40.3% |
医療施設
| 項目 | 品川区 | 大田区 |
|---|---|---|
| 病院数 | 15 | 25 |
| 診療所数 | 495 | 624 |
| 医師数(千人あたり) | 4.1人 | 2.6人 |
教育
| 項目 | 品川区 | 大田区 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 33,121人 | 56,565人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 78.4人 | 75.6人 |
人口動態
| 項目 | 品川区 | 大田区 |
|---|---|---|
| 出生数 | 3,368人 | 4,900人 |
| 自然増減 | -179人 | -2,606人 |
| 社会増減(転入-転出) | -103人 | +562人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
品川区
飲食(外食) 447.3億円
旅行・宿泊 204.9億円
住宅リフォーム 188.5億円
クリニック・医療 151.7億円
保健医療(物販) 137.2億円
化粧品 102.4億円
大田区
飲食(外食) 792.0億円
旅行・宿泊 362.8億円
住宅リフォーム 333.8億円
クリニック・医療 268.6億円
保健医療(物販) 242.9億円
化粧品 181.4億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です