Area Compare
渋谷区 vs 新宿区
東京都渋谷区と東京都新宿区のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 渋谷区 | 新宿区 |
|---|---|---|
| 総人口 | 243,883人 | 349,385人 |
| 世帯数 | 149,967 | 222,800 |
| 人口密度 | 16,141/km² | 19,176/km² |
| 面積 | 15.1km² | 18.2km² |
| 人口増減率(5年) | +8.6% | +4.7% |
年齢構成
| 項目 | 渋谷区 | 新宿区 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 10.5% | 9.2% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 70.6% | 70.8% |
| 高齢化率(65歳以上) | 18.9% | 20.0% |
経済指標
| 項目 | 渋谷区 | 新宿区 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 0.97 | 0.66 |
| 小売業年間販売額 | 159万円 | 147万円 |
| 登記法人数 | 50,000 | 50,000 |
不動産・地価
| 項目 | 渋谷区 | 新宿区 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 4,665,136円/m² | 3,414,551円/m² |
| 住宅地価格 | 1,297,250円/m² | 805,000円/m² |
| 地価変動率 | +3.1% | +3.5% |
| 持ち家率 | 36.5% | 33.4% |
医療施設
| 項目 | 渋谷区 | 新宿区 |
|---|---|---|
| 病院数 | 15 | 13 |
| 診療所数 | 711 | 738 |
| 医師数(千人あたり) | 6.3人 | 14.0人 |
教育
| 項目 | 渋谷区 | 新宿区 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 24,388人 | 26,598人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 100.0人 | 76.1人 |
人口動態
| 項目 | 渋谷区 | 新宿区 |
|---|---|---|
| 出生数 | 1,758人 | 2,163人 |
| 自然増減 | -95人 | -943人 |
| 社会増減(転入-転出) | -313人 | -237人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
渋谷区
飲食(外食) 258.2億円
旅行・宿泊 118.3億円
住宅リフォーム 108.8億円
クリニック・医療 87.6億円
保健医療(物販) 79.2億円
化粧品 59.1億円
新宿区
飲食(外食) 369.9億円
旅行・宿泊 169.5億円
住宅リフォーム 155.9億円
クリニック・医療 125.5億円
保健医療(物販) 113.5億円
化粧品 84.7億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です