Area Compare
世田谷区 vs 杉並区
東京都世田谷区と東京都杉並区のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 世田谷区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 総人口 | 943,664人 | 591,108人 |
| 世帯数 | 492,065 | 336,339 |
| 人口密度 | 16,256/km² | 17,355/km² |
| 面積 | 58.0km² | 34.1km² |
| 人口増減率(5年) | +4.5% | +4.8% |
年齢構成
| 項目 | 世田谷区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.6% | 10.6% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 68.1% | 68.4% |
| 高齢化率(65歳以上) | 20.3% | 21.0% |
経済指標
| 項目 | 世田谷区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 0.73 | 0.63 |
| 小売業年間販売額 | 77万円 | 41万円 |
| 登記法人数 | 50,000 | 33,574 |
不動産・地価
| 項目 | 世田谷区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 747,350円/m² | 695,884円/m² |
| 住宅地価格 | 631,958円/m² | 566,132円/m² |
| 地価変動率 | +2.5% | +3.9% |
| 持ち家率 | 44.6% | 38.4% |
医療施設
| 項目 | 世田谷区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 病院数 | 27 | 20 |
| 診療所数 | 934 | 555 |
| 医師数(千人あたり) | 2.4人 | 1.8人 |
教育
| 項目 | 世田谷区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 96,525人 | 53,817人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 102.3人 | 91.0人 |
人口動態
| 項目 | 世田谷区 | 杉並区 |
|---|---|---|
| 出生数 | 6,216人 | 3,950人 |
| 自然増減 | -1,589人 | -1,288人 |
| 社会増減(転入-転出) | -918人 | +444人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
世田谷区
飲食(外食) 999.1億円
旅行・宿泊 457.7億円
住宅リフォーム 421.1億円
クリニック・医療 338.9億円
保健医療(物販) 306.4億円
化粧品 228.8億円
杉並区
飲食(外食) 625.8億円
旅行・宿泊 286.7億円
住宅リフォーム 263.8億円
クリニック・医療 212.3億円
保健医療(物販) 192.0億円
化粧品 143.3億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です