Area Compare
札幌市 vs 仙台市
北海道札幌市と宮城県仙台市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 札幌市 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,973,395人 | 1,096,704人 |
| 世帯数 | 969,161 | 525,455 |
| 人口密度 | 1,760/km² | 1,395/km² |
| 面積 | 1121.3km² | 786.4km² |
| 人口増減率(5年) | +1.1% | +1.3% |
年齢構成
| 項目 | 札幌市 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.1% | 12.2% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 61.0% | 63.6% |
| 高齢化率(65歳以上) | 27.9% | 24.3% |
経済指標
| 項目 | 札幌市 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 345万円 | 350万円 |
| 財政力指数 | 0.73 | 0.91 |
| 小売業年間販売額 | 228万円 | 149万円 |
| 登記法人数 | 105,400 | 46,427 |
不動産・地価
| 項目 | 札幌市 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 188,595円/m² | 259,122円/m² |
| 住宅地価格 | 90,897円/m² | 99,755円/m² |
| 地価変動率 | +13.1% | +6.0% |
| 持ち家率 | 49.4% | 49.1% |
医療施設
| 項目 | 札幌市 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 199 | 56 |
| 診療所数 | 1447 | 962 |
| 医師数(千人あたり) | 3.5人 | 3.8人 |
教育
| 項目 | 札幌市 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 186,718人 | 120,337人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 94.6人 | 109.7人 |
人口動態
| 項目 | 札幌市 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 11,172人 | 7,026人 |
| 自然増減 | -12,389人 | -3,804人 |
| 社会増減(転入-転出) | +8,977人 | +3,499人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
札幌市
飲食(外食) 1231.9億円
住宅リフォーム 849.8億円
保健医療(物販) 622.0億円
化粧品 481.8億円
クリニック・医療 444.0億円
旅行・宿泊 360.8億円
仙台市
飲食(外食) 637.2億円
保健医療(物販) 279.9億円
クリニック・医療 266.1億円
住宅リフォーム 231.0億円
旅行・宿泊 226.8億円
化粧品 218.0億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です