Area Compare
堺市 vs 高槻市
大阪府堺市と大阪府高槻市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 堺市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 826,161人 | 352,698人 |
| 世帯数 | 366,079 | 152,869 |
| 人口密度 | 5,514/km² | 3,350/km² |
| 面積 | 149.8km² | 105.3km² |
| 人口増減率(5年) | -1.6% | +0.3% |
年齢構成
| 項目 | 堺市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 12.7% | 12.4% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 58.5% | 58.0% |
| 高齢化率(65歳以上) | 28.9% | 29.6% |
経済指標
| 項目 | 堺市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 393万円 | 393万円 |
| 財政力指数 | 0.83 | 0.82 |
| 小売業年間販売額 | 75万円 | 30万円 |
| 登記法人数 | 30,774 | 8,715 |
不動産・地価
| 項目 | 堺市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 150,107円/m² | 180,096円/m² |
| 住宅地価格 | 135,960円/m² | 153,698円/m² |
| 地価変動率 | +2.2% | +1.0% |
| 持ち家率 | 60.1% | 65.8% |
医療施設
| 項目 | 堺市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 43 | 17 |
| 診療所数 | 743 | 297 |
| 医師数(千人あたり) | 2.5人 | 4.6人 |
教育
| 項目 | 堺市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 85,774人 | 36,449人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 103.8人 | 103.3人 |
人口動態
| 項目 | 堺市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 5,350人 | 2,258人 |
| 自然増減 | -4,893人 | -1,731人 |
| 社会増減(転入-転出) | -1,467人 | -130人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
堺市
飲食(外食) 590.1億円
クリニック・医療 209.4億円
住宅リフォーム 207.2億円
保健医療(物販) 199.7億円
化粧品 173.4億円
旅行・宿泊 169.1億円
高槻市
飲食(外食) 251.9億円
クリニック・医療 89.4億円
住宅リフォーム 88.5億円
保健医療(物販) 85.2億円
化粧品 74.0億円
旅行・宿泊 72.2億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です