Area Compare
大阪市 vs 神戸市
大阪府大阪市と兵庫県神戸市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 大阪市 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 2,752,412人 | 1,525,152人 |
| 世帯数 | 1,469,718 | 734,920 |
| 人口密度 | 12,215/km² | 2,738/km² |
| 面積 | 225.3km² | 557.0km² |
| 人口増減率(5年) | +2.3% | -0.8% |
年齢構成
| 項目 | 大阪市 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 10.9% | 11.9% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 63.5% | 58.8% |
| 高齢化率(65歳以上) | 25.5% | 29.2% |
経済指標
| 項目 | 大阪市 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 393万円 | 403万円 |
| 財政力指数 | 0.93 | 0.80 |
| 小売業年間販売額 | 413万円 | 179万円 |
| 登記法人数 | 156,687 | 42,763 |
不動産・地価
| 項目 | 大阪市 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 855,714円/m² | 235,084円/m² |
| 住宅地価格 | 235,601円/m² | 145,126円/m² |
| 地価変動率 | +2.4% | +1.4% |
| 持ち家率 | 40.1% | 58.0% |
医療施設
| 項目 | 大阪市 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 174 | 110 |
| 診療所数 | 3697 | 1645 |
| 医師数(千人あたり) | 3.6人 | 3.6人 |
教育
| 項目 | 大阪市 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 265,620人 | 157,166人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 96.5人 | 103.0人 |
人口動態
| 項目 | 大阪市 | 神戸市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 18,399人 | 8,941人 |
| 自然増減 | -15,840人 | -9,037人 |
| 社会増減(転入-転出) | +11,379人 | -1,955人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
大阪市
飲食(外食) 1966.0億円
クリニック・医療 697.7億円
住宅リフォーム 690.3億円
保健医療(物販) 665.2億円
化粧品 577.7億円
旅行・宿泊 563.4億円
神戸市
飲食(外食) 834.1億円
住宅リフォーム 794.7億円
旅行・宿泊 474.4億円
クリニック・医療 414.4億円
保健医療(物販) 410.7億円
化粧品 291.5億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です