Area Compare
新潟市 vs 長野市
新潟県新潟市と長野県長野市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 新潟市 | 長野市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 789,275人 | 372,760人 |
| 世帯数 | 331,272 | 156,975 |
| 人口密度 | 1,087/km² | 447/km² |
| 面積 | 726.2km² | 834.8km² |
| 人口増減率(5年) | -2.6% | -1.3% |
年齢構成
| 項目 | 新潟市 | 長野市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.8% | 12.1% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 58.3% | 57.2% |
| 高齢化率(65歳以上) | 29.9% | 30.7% |
経済指標
| 項目 | 新潟市 | 長野市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 318万円 | 342万円 |
| 財政力指数 | 0.71 | 0.74 |
| 小売業年間販売額 | 90万円 | 43万円 |
| 登記法人数 | 26,707 | 15,061 |
不動産・地価
| 項目 | 新潟市 | 長野市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 70,082円/m² | 71,612円/m² |
| 住宅地価格 | 55,492円/m² | 55,143円/m² |
| 地価変動率 | +0.7% | +0.2% |
| 持ち家率 | 66.4% | 63.6% |
医療施設
| 項目 | 新潟市 | 長野市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 42 | 25 |
| 診療所数 | 665 | 293 |
| 医師数(千人あたり) | 3.1人 | 2.7人 |
教育
| 項目 | 新潟市 | 長野市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 77,865人 | 39,529人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 98.7人 | 106.0人 |
人口動態
| 項目 | 新潟市 | 長野市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 4,733人 | 2,391人 |
| 自然増減 | -5,338人 | -2,399人 |
| 社会増減(転入-転出) | -760人 | -608人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
新潟市
飲食(外食) 442.5億円
保健医療(物販) 197.2億円
旅行・宿泊 188.0億円
住宅リフォーム 176.4億円
クリニック・医療 166.0億円
化粧品 151.3億円
長野市
飲食(外食) 277.6億円
住宅リフォーム 270.3億円
旅行・宿泊 126.5億円
保健医療(物販) 112.9億円
クリニック・医療 90.0億円
化粧品 86.4億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です