Area Compare
練馬区 vs 板橋区
東京都練馬区と東京都板橋区のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 練馬区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 総人口 | 752,608人 | 584,483人 |
| 世帯数 | 374,842 | 314,446 |
| 人口密度 | 15,653/km² | 18,140/km² |
| 面積 | 48.1km² | 32.2km² |
| 人口増減率(5年) | +4.3% | +4.0% |
年齢構成
| 項目 | 練馬区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.9% | 10.7% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 66.1% | 65.6% |
| 高齢化率(65歳以上) | 22.0% | 23.6% |
経済指標
| 項目 | 練馬区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 0.47 | 0.44 |
| 小売業年間販売額 | 50万円 | 41万円 |
| 登記法人数 | 33,749 | 30,038 |
不動産・地価
| 項目 | 練馬区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 472,455円/m² | 522,629円/m² |
| 住宅地価格 | 400,432円/m² | 443,333円/m² |
| 地価変動率 | +2.9% | +3.5% |
| 持ち家率 | 41.7% | 40.2% |
医療施設
| 項目 | 練馬区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 病院数 | 19 | 41 |
| 診療所数 | 586 | 395 |
| 医師数(千人あたり) | 1.6人 | 4.4人 |
教育
| 項目 | 練馬区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 65,267人 | 50,340人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 86.7人 | 86.1人 |
人口動態
| 項目 | 練馬区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 出生数 | 5,104人 | 3,392人 |
| 自然増減 | -2,293人 | -2,597人 |
| 社会増減(転入-転出) | +871人 | +919人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
練馬区
飲食(外食) 796.8億円
旅行・宿泊 365.0億円
住宅リフォーム 335.9億円
クリニック・医療 270.3億円
保健医療(物販) 244.4億円
化粧品 182.5億円
板橋区
飲食(外食) 618.8億円
旅行・宿泊 283.5億円
住宅リフォーム 260.8億円
クリニック・医療 209.9億円
保健医療(物販) 189.8億円
化粧品 141.7億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です