Area Compare
中野区 vs 豊島区
東京都中野区と東京都豊島区のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 中野区 | 豊島区 |
|---|---|---|
| 総人口 | 344,880人 | 301,599人 |
| 世帯数 | 208,093 | 183,819 |
| 人口密度 | 22,122/km² | 23,182/km² |
| 面積 | 15.6km² | 13.0km² |
| 人口増減率(5年) | +5.1% | +3.6% |
年齢構成
| 項目 | 中野区 | 豊島区 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 8.9% | 8.9% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 70.9% | 71.3% |
| 高齢化率(65歳以上) | 20.2% | 19.8% |
経済指標
| 項目 | 中野区 | 豊島区 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 0.51 | 0.54 |
| 小売業年間販売額 | 34万円 | 86万円 |
| 登記法人数 | 24,772 | 45,362 |
不動産・地価
| 項目 | 中野区 | 豊島区 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 944,057円/m² | 1,602,273円/m² |
| 住宅地価格 | 573,200円/m² | 668,375円/m² |
| 地価変動率 | +4.8% | +4.7% |
| 持ち家率 | 32.4% | 32.7% |
医療施設
| 項目 | 中野区 | 豊島区 |
|---|---|---|
| 病院数 | 8 | 14 |
| 診療所数 | 326 | 508 |
| 医師数(千人あたり) | 2.0人 | 2.8人 |
教育
| 項目 | 中野区 | 豊島区 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 29,660人 | 31,555人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 86.0人 | 104.6人 |
人口動態
| 項目 | 中野区 | 豊島区 |
|---|---|---|
| 出生数 | 2,262人 | 1,854人 |
| 自然増減 | -821人 | -816人 |
| 社会増減(転入-転出) | -169人 | +1,403人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
中野区
飲食(外食) 365.1億円
旅行・宿泊 167.3億円
住宅リフォーム 153.9億円
クリニック・医療 123.8億円
保健医療(物販) 112.0億円
化粧品 83.6億円
豊島区
飲食(外食) 319.3億円
旅行・宿泊 146.3億円
住宅リフォーム 134.6億円
クリニック・医療 108.3億円
保健医療(物販) 97.9億円
化粧品 73.1億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です