Area Compare
名古屋市 vs 豊田市
愛知県名古屋市と愛知県豊田市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 名古屋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 2,332,176人 | 422,330人 |
| 世帯数 | 1,122,103 | 176,840 |
| 人口密度 | 7,143/km² | 460/km² |
| 面積 | 326.5km² | 918.3km² |
| 人口増減率(5年) | +1.6% | -0.1% |
年齢構成
| 項目 | 名古屋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 12.3% | 13.6% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 62.3% | 63.0% |
| 高齢化率(65歳以上) | 25.4% | 23.4% |
経済指標
| 項目 | 名古屋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 411万円 | 411万円 |
| 財政力指数 | 0.99 | 1.49 |
| 小売業年間販売額 | 323万円 | 37万円 |
| 登記法人数 | 135,443 | 10,344 |
不動産・地価
| 項目 | 名古屋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 507,438円/m² | 118,245円/m² |
| 住宅地価格 | 180,981円/m² | 113,684円/m² |
| 地価変動率 | +4.2% | +2.7% |
| 持ち家率 | 46.6% | 63.2% |
医療施設
| 項目 | 名古屋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 121 | 18 |
| 診療所数 | 2219 | 236 |
| 医師数(千人あたり) | 3.4人 | 1.9人 |
教育
| 項目 | 名古屋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 254,640人 | 45,599人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 109.2人 | 108.0人 |
人口動態
| 項目 | 名古屋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 16,325人 | 2,748人 |
| 自然増減 | -9,801人 | -991人 |
| 社会増減(転入-転出) | +4,096人 | -2,185人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
名古屋市
飲食(外食) 2222.2億円
住宅リフォーム 1102.4億円
旅行・宿泊 880.3億円
クリニック・医療 819.5億円
化粧品 631.6億円
保健医療(物販) 616.3億円
豊田市
飲食(外食) 402.4億円
住宅リフォーム 199.6億円
旅行・宿泊 159.4億円
クリニック・医療 148.4億円
化粧品 114.4億円
保健医療(物販) 111.6億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です