Area Compare
名古屋市 vs 福岡市
愛知県名古屋市と福岡県福岡市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 名古屋市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 2,332,176人 | 1,612,392人 |
| 世帯数 | 1,122,103 | 831,124 |
| 人口密度 | 7,143/km² | 4,694/km² |
| 面積 | 326.5km² | 343.5km² |
| 人口増減率(5年) | +1.6% | +4.8% |
年齢構成
| 項目 | 名古屋市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 12.3% | 13.4% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 62.3% | 64.5% |
| 高齢化率(65歳以上) | 25.4% | 22.1% |
経済指標
| 項目 | 名古屋市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 411万円 | 364万円 |
| 財政力指数 | 0.99 | 0.89 |
| 小売業年間販売額 | 323万円 | 212万円 |
| 登記法人数 | 135,443 | 94,447 |
不動産・地価
| 項目 | 名古屋市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 507,438円/m² | 510,413円/m² |
| 住宅地価格 | 180,981円/m² | 157,062円/m² |
| 地価変動率 | +4.2% | +8.9% |
| 持ち家率 | 46.6% | 37.4% |
医療施設
| 項目 | 名古屋市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 121 | 115 |
| 診療所数 | 2219 | 1662 |
| 医師数(千人あたり) | 3.4人 | 4.0人 |
教育
| 項目 | 名古屋市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 254,640人 | 185,562人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 109.2人 | 115.1人 |
人口動態
| 項目 | 名古屋市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 16,325人 | 12,198人 |
| 自然増減 | -9,801人 | -2,270人 |
| 社会増減(転入-転出) | +4,096人 | +9,712人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
名古屋市
飲食(外食) 2222.2億円
住宅リフォーム 1102.4億円
旅行・宿泊 880.3億円
クリニック・医療 819.5億円
化粧品 631.6億円
保健医療(物販) 616.3億円
福岡市
飲食(外食) 930.3億円
住宅リフォーム 537.1億円
保健医療(物販) 433.6億円
クリニック・医療 390.4億円
化粧品 335.7億円
旅行・宿泊 331.9億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です