Area Compare
武蔵野市 vs 三鷹市
東京都武蔵野市と東京都三鷹市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 武蔵野市 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 150,149人 | 195,391人 |
| 世帯数 | 78,054 | 96,389 |
| 人口密度 | 13,675/km² | 11,900/km² |
| 面積 | 11.0km² | 16.4km² |
| 人口増減率(5年) | +3.7% | +4.5% |
年齢構成
| 項目 | 武蔵野市 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.9% | 12.5% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 66.1% | 65.4% |
| 高齢化率(65歳以上) | 22.0% | 22.1% |
経済指標
| 項目 | 武蔵野市 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 1.52 | 1.17 |
| 小売業年間販売額 | 24万円 | 14万円 |
| 登記法人数 | 9,556 | 7,666 |
不動産・地価
| 項目 | 武蔵野市 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 1,100,645円/m² | 550,256円/m² |
| 住宅地価格 | 588,688円/m² | 426,348円/m² |
| 地価変動率 | +3.0% | +2.5% |
| 持ち家率 | 42.2% | 46.0% |
医療施設
| 項目 | 武蔵野市 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 8 | 7 |
| 診療所数 | 225 | 154 |
| 医師数(千人あたり) | 3.6人 | 5.6人 |
教育
| 項目 | 武蔵野市 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 17,959人 | 19,306人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 119.6人 | 98.8人 |
人口動態
| 項目 | 武蔵野市 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 1,098人 | 1,241人 |
| 自然増減 | -298人 | -565人 |
| 社会増減(転入-転出) | -93人 | -529人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
武蔵野市
飲食(外食) 159.0億円
旅行・宿泊 72.8億円
住宅リフォーム 67.0億円
クリニック・医療 53.9億円
保健医療(物販) 48.8億円
化粧品 36.4億円
三鷹市
飲食(外食) 206.9億円
旅行・宿泊 94.8億円
住宅リフォーム 87.2億円
クリニック・医療 70.2億円
保健医療(物販) 63.5億円
化粧品 47.4億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です