Area Compare
町田市 vs 立川市
東京都町田市と東京都立川市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 町田市 | 立川市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 431,079人 | 183,581人 |
| 世帯数 | 192,015 | 89,727 |
| 人口密度 | 6,025/km² | 7,536/km² |
| 面積 | 71.5km² | 24.4km² |
| 人口増減率(5年) | -0.3% | +4.1% |
年齢構成
| 項目 | 町田市 | 立川市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 12.2% | 11.9% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 60.2% | 63.3% |
| 高齢化率(65歳以上) | 27.7% | 24.8% |
経済指標
| 項目 | 町田市 | 立川市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 0.98 | 1.18 |
| 小売業年間販売額 | 48万円 | 28万円 |
| 登記法人数 | 16,620 | 8,857 |
不動産・地価
| 項目 | 町田市 | 立川市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 248,906円/m² | 476,675円/m² |
| 住宅地価格 | 155,071円/m² | 256,750円/m² |
| 地価変動率 | +0.7% | +2.9% |
| 持ち家率 | 59.0% | 46.5% |
医療施設
| 項目 | 町田市 | 立川市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 20 | 8 |
| 診療所数 | 339 | 182 |
| 医師数(千人あたり) | 1.5人 | 3.7人 |
教育
| 項目 | 町田市 | 立川市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 47,598人 | 18,304人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 110.4人 | 99.7人 |
人口動態
| 項目 | 町田市 | 立川市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 2,244人 | 1,134人 |
| 自然増減 | -2,526人 | -842人 |
| 社会増減(転入-転出) | +2,228人 | +827人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
町田市
飲食(外食) 456.4億円
旅行・宿泊 209.1億円
住宅リフォーム 192.4億円
クリニック・医療 154.8億円
保健医療(物販) 140.0億円
化粧品 104.5億円
立川市
飲食(外食) 194.4億円
旅行・宿泊 89.0億円
住宅リフォーム 81.9億円
クリニック・医療 65.9億円
保健医療(物販) 59.6億円
化粧品 44.5億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です