Area Compare
神戸市 vs 西宮市
兵庫県神戸市と兵庫県西宮市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 神戸市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,525,152人 | 485,587人 |
| 世帯数 | 734,920 | 215,651 |
| 人口密度 | 2,738/km² | 4,858/km² |
| 面積 | 557.0km² | 100.0km² |
| 人口増減率(5年) | -0.8% | -0.5% |
年齢構成
| 項目 | 神戸市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.9% | 13.7% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 58.8% | 61.9% |
| 高齢化率(65歳以上) | 29.2% | 24.4% |
経済指標
| 項目 | 神戸市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 403万円 | 403万円 |
| 財政力指数 | 0.80 | 0.94 |
| 小売業年間販売額 | 179万円 | 42万円 |
| 登記法人数 | 42,763 | 16,629 |
不動産・地価
| 項目 | 神戸市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 235,084円/m² | 285,201円/m² |
| 住宅地価格 | 145,126円/m² | 259,432円/m² |
| 地価変動率 | +1.4% | +2.1% |
| 持ち家率 | 58.0% | 56.3% |
医療施設
| 項目 | 神戸市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 110 | 25 |
| 診療所数 | 1645 | 553 |
| 医師数(千人あたり) | 3.6人 | 3.7人 |
教育
| 項目 | 神戸市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 157,166人 | 56,956人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 103.0人 | 117.3人 |
人口動態
| 項目 | 神戸市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 8,941人 | 3,332人 |
| 自然増減 | -9,037人 | -1,373人 |
| 社会増減(転入-転出) | -1,955人 | -81人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
神戸市
飲食(外食) 834.1億円
住宅リフォーム 794.7億円
旅行・宿泊 474.4億円
クリニック・医療 414.4億円
保健医療(物販) 410.7億円
化粧品 291.5億円
西宮市
飲食(外食) 265.6億円
住宅リフォーム 253.0億円
旅行・宿泊 151.0億円
クリニック・医療 132.0億円
保健医療(物販) 130.8億円
化粧品 92.8億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です