Area Compare
広島市 vs 福岡市
広島県広島市と福岡県福岡市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 広島市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,200,754人 | 1,612,392人 |
| 世帯数 | 555,123 | 831,124 |
| 人口密度 | 1,324/km² | 4,694/km² |
| 面積 | 906.7km² | 343.5km² |
| 人口増減率(5年) | +0.6% | +4.8% |
年齢構成
| 項目 | 広島市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 13.6% | 13.4% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 60.6% | 64.5% |
| 高齢化率(65歳以上) | 25.8% | 22.1% |
経済指標
| 項目 | 広島市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 363万円 | 364万円 |
| 財政力指数 | 0.83 | 0.89 |
| 小売業年間販売額 | 141万円 | 212万円 |
| 登記法人数 | 54,553 | 94,447 |
不動産・地価
| 項目 | 広島市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 280,978円/m² | 510,413円/m² |
| 住宅地価格 | 122,977円/m² | 157,062円/m² |
| 地価変動率 | +2.2% | +8.9% |
| 持ち家率 | 53.5% | 37.4% |
医療施設
| 項目 | 広島市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 81 | 115 |
| 診療所数 | 1214 | 1662 |
| 医師数(千人あたり) | 3.3人 | 4.0人 |
教育
| 項目 | 広島市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 137,826人 | 185,562人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 114.8人 | 115.1人 |
人口動態
| 項目 | 広島市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 8,306人 | 12,198人 |
| 自然増減 | -3,852人 | -2,270人 |
| 社会増減(転入-転出) | -1,772人 | +9,712人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
広島市
飲食(外食) 872.5億円
保健医療(物販) 408.9億円
クリニック・医療 387.1億円
化粧品 345.1億円
住宅リフォーム 331.3億円
旅行・宿泊 313.3億円
福岡市
飲食(外食) 930.3億円
住宅リフォーム 537.1億円
保健医療(物販) 433.6億円
クリニック・医療 390.4億円
化粧品 335.7億円
旅行・宿泊 331.9億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です