Area Compare
浜松市 vs 静岡市
静岡県浜松市と静岡県静岡市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 浜松市 | 静岡市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 790,718人 | 693,389人 |
| 世帯数 | 320,749 | 297,421 |
| 人口密度 | 507/km² | 491/km² |
| 面積 | 1558.1km² | 1411.9km² |
| 人口増減率(5年) | -0.9% | -1.6% |
年齢構成
| 項目 | 浜松市 | 静岡市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 13.0% | 11.4% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 58.7% | 57.9% |
| 高齢化率(65歳以上) | 28.3% | 30.7% |
経済指標
| 項目 | 浜松市 | 静岡市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 360万円 | 360万円 |
| 財政力指数 | 0.88 | 0.90 |
| 小売業年間販売額 | 87万円 | 77万円 |
| 登記法人数 | 3,190 | 26,869 |
不動産・地価
| 項目 | 浜松市 | 静岡市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 87,464円/m² | 157,633円/m² |
| 住宅地価格 | 70,168円/m² | 109,484円/m² |
| 地価変動率 | +0.2% | 0.0% |
| 持ち家率 | 64.9% | 62.7% |
医療施設
| 項目 | 浜松市 | 静岡市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 32 | 27 |
| 診療所数 | 651 | 568 |
| 医師数(千人あたり) | 3.1人 | 2.8人 |
教育
| 項目 | 浜松市 | 静岡市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 91,982人 | 70,554人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 116.3人 | 101.8人 |
人口動態
| 項目 | 浜松市 | 静岡市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 4,945人 | 3,949人 |
| 自然増減 | -4,441人 | -5,327人 |
| 社会増減(転入-転出) | -299人 | -736人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
浜松市
飲食(外食) 541.3億円
旅行・宿泊 298.4億円
クリニック・医療 246.2億円
住宅リフォーム 241.5億円
保健医療(物販) 229.9億円
化粧品 191.5億円
静岡市
飲食(外食) 474.7億円
旅行・宿泊 261.7億円
クリニック・医療 215.9億円
住宅リフォーム 211.7億円
保健医療(物販) 201.6億円
化粧品 168.0億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です