Area Compare
船橋市 vs 柏市
千葉県船橋市と千葉県柏市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 船橋市 | 柏市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 642,907人 | 426,468人 |
| 世帯数 | 289,916 | 188,022 |
| 人口密度 | 7,509/km² | 3,717/km² |
| 面積 | 85.6km² | 114.7km² |
| 人口増減率(5年) | +3.2% | +3.0% |
年齢構成
| 項目 | 船橋市 | 柏市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 12.8% | 12.8% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 63.0% | 60.6% |
| 高齢化率(65歳以上) | 24.3% | 26.5% |
経済指標
| 項目 | 船橋市 | 柏市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 409万円 | 409万円 |
| 財政力指数 | 0.96 | 0.95 |
| 小売業年間販売額 | 56万円 | 48万円 |
| 登記法人数 | 21,183 | 15,695 |
不動産・地価
| 項目 | 船橋市 | 柏市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 225,136円/m² | 169,828円/m² |
| 住宅地価格 | 159,989円/m² | 109,823円/m² |
| 地価変動率 | +5.0% | +4.3% |
| 持ち家率 | 59.8% | 66.9% |
医療施設
| 項目 | 船橋市 | 柏市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 22 | 18 |
| 診療所数 | 371 | 263 |
| 医師数(千人あたり) | 1.7人 | 2.8人 |
教育
| 項目 | 船橋市 | 柏市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 68,787人 | 51,363人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 107.0人 | 120.4人 |
人口動態
| 項目 | 船橋市 | 柏市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 4,033人 | 2,817人 |
| 自然増減 | -2,489人 | -1,661人 |
| 社会増減(転入-転出) | +2,951人 | +2,886人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
船橋市
飲食(外食) 546.7億円
住宅リフォーム 227.3億円
旅行・宿泊 222.8億円
クリニック・医療 195.8億円
保健医療(物販) 163.9億円
学習塾・教育 159.2億円
柏市
飲食(外食) 362.6億円
住宅リフォーム 150.8億円
旅行・宿泊 147.8億円
クリニック・医療 129.9億円
保健医療(物販) 108.8億円
学習塾・教育 105.6億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です