Area Compare
福岡市 vs 北九州市
福岡県福岡市と福岡県北九州市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 福岡市 | 北九州市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 1,612,392人 | 939,029人 |
| 世帯数 | 831,124 | 436,245 |
| 人口密度 | 4,694/km² | 1,907/km² |
| 面積 | 343.5km² | 492.5km² |
| 人口増減率(5年) | +4.8% | -2.3% |
年齢構成
| 項目 | 福岡市 | 北九州市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 13.4% | 12.2% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 64.5% | 56.0% |
| 高齢化率(65歳以上) | 22.1% | 31.8% |
経済指標
| 項目 | 福岡市 | 北九州市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 364万円 | 364万円 |
| 財政力指数 | 0.89 | 0.72 |
| 小売業年間販売額 | 212万円 | 100万円 |
| 登記法人数 | 94,447 | 27,233 |
不動産・地価
| 項目 | 福岡市 | 北九州市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 510,413円/m² | 82,909円/m² |
| 住宅地価格 | 157,062円/m² | 52,903円/m² |
| 地価変動率 | +8.9% | +1.3% |
| 持ち家率 | 37.4% | 54.3% |
医療施設
| 項目 | 福岡市 | 北九州市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 115 | 90 |
| 診療所数 | 1662 | 937 |
| 医師数(千人あたり) | 4.0人 | 3.8人 |
教育
| 項目 | 福岡市 | 北九州市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 185,562人 | 105,050人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 115.1人 | 111.9人 |
人口動態
| 項目 | 福岡市 | 北九州市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 12,198人 | 5,901人 |
| 自然増減 | -2,270人 | -6,963人 |
| 社会増減(転入-転出) | +9,712人 | -2,008人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
福岡市
飲食(外食) 930.3億円
住宅リフォーム 537.1億円
保健医療(物販) 433.6億円
クリニック・医療 390.4億円
化粧品 335.7億円
旅行・宿泊 331.9億円
北九州市
飲食(外食) 541.8億円
住宅リフォーム 312.8億円
保健医療(物販) 252.5億円
クリニック・医療 227.3億円
化粧品 195.5億円
旅行・宿泊 193.3億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です