Area Compare
千葉市 vs 市川市
千葉県千葉市と千葉県市川市のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 千葉市 | 市川市 |
|---|---|---|
| 総人口 | 974,951人 | 496,676人 |
| 世帯数 | 447,982 | 242,970 |
| 人口密度 | 3,588/km² | 8,645/km² |
| 面積 | 271.8km² | 57.5km² |
| 人口増減率(5年) | +0.3% | +3.1% |
年齢構成
| 項目 | 千葉市 | 市川市 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 11.9% | 11.8% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 61.2% | 66.8% |
| 高齢化率(65歳以上) | 26.9% | 21.4% |
経済指標
| 項目 | 千葉市 | 市川市 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 409万円 | 409万円 |
| 財政力指数 | 0.94 | 1.07 |
| 小売業年間販売額 | 116万円 | 36万円 |
| 登記法人数 | 39,952 | 18,225 |
不動産・地価
| 項目 | 千葉市 | 市川市 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 163,451円/m² | 335,322円/m² |
| 住宅地価格 | 123,704円/m² | 229,788円/m² |
| 地価変動率 | +2.4% | +7.8% |
| 持ち家率 | 58.3% | 48.1% |
医療施設
| 項目 | 千葉市 | 市川市 |
|---|---|---|
| 病院数 | 48 | 12 |
| 診療所数 | 720 | 323 |
| 医師数(千人あたり) | 3.2人 | 1.5人 |
教育
| 項目 | 千葉市 | 市川市 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 106,593人 | 50,596人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 109.3人 | 101.9人 |
人口動態
| 項目 | 千葉市 | 市川市 |
|---|---|---|
| 出生数 | 5,777人 | 3,565人 |
| 自然増減 | -5,063人 | -796人 |
| 社会増減(転入-転出) | +3,126人 | +587人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
千葉市
飲食(外食) 829.0億円
住宅リフォーム 344.6億円
旅行・宿泊 337.9億円
クリニック・医療 296.9億円
保健医療(物販) 248.6億円
学習塾・教育 241.4億円
市川市
飲食(外食) 422.3億円
住宅リフォーム 175.6億円
旅行・宿泊 172.1億円
クリニック・医療 151.3億円
保健医療(物販) 126.7億円
学習塾・教育 123.0億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です