Area Compare
文京区 vs 千代田区
東京都文京区と東京都千代田区のエリアデータを比較
人口・世帯
| 項目 | 文京区 | 千代田区 |
|---|---|---|
| 総人口 | 240,069人 | 66,680人 |
| 世帯数 | 133,661 | 37,011 |
| 人口密度 | 21,264/km² | 5,719/km² |
| 面積 | 11.3km² | 11.7km² |
| 人口増減率(5年) | +9.3% | +14.2% |
年齢構成
| 項目 | 文京区 | 千代田区 |
|---|---|---|
| 年少人口率(0-14歳) | 12.6% | 13.5% |
| 生産年齢人口率(15-64歳) | 68.6% | 70.1% |
| 高齢化率(65歳以上) | 18.9% | 16.4% |
経済指標
| 項目 | 文京区 | 千代田区 |
|---|---|---|
| 1人あたり所得 | 542万円 | 542万円 |
| 財政力指数 | 0.67 | 0.90 |
| 小売業年間販売額 | 21万円 | 84万円 |
| 登記法人数 | 28,085 | 50,000 |
不動産・地価
| 項目 | 文京区 | 千代田区 |
|---|---|---|
| 平均地価 | 1,337,294円/m² | 5,925,933円/m² |
| 住宅地価格 | 947,938円/m² | - |
| 地価変動率 | +4.5% | +2.3% |
| 持ち家率 | 43.4% | 32.8% |
医療施設
| 項目 | 文京区 | 千代田区 |
|---|---|---|
| 病院数 | 9 | 15 |
| 診療所数 | 308 | 532 |
| 医師数(千人あたり) | 20.1人 | 29.0人 |
教育
| 項目 | 文京区 | 千代田区 |
|---|---|---|
| 児童生徒数 | 40,001人 | 23,294人 |
| 千人あたり児童生徒数 | 166.6人 | 349.3人 |
人口動態
| 項目 | 文京区 | 千代田区 |
|---|---|---|
| 出生数 | 1,810人 | 575人 |
| 自然増減 | -1人 | +111人 |
| 社会増減(転入-転出) | +713人 | +218人 |
業種別 推定市場規模 TOP 6
文京区
飲食(外食) 254.2億円
旅行・宿泊 116.4億円
住宅リフォーム 107.1億円
クリニック・医療 86.2億円
保健医療(物販) 78.0億円
化粧品 58.2億円
千代田区
飲食(外食) 70.6億円
旅行・宿泊 32.3億円
住宅リフォーム 29.8億円
クリニック・医療 23.9億円
保健医療(物販) 21.7億円
化粧品 16.2億円
出典: 総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「地価公示」等 / 市場規模は当社が加工・試算した推計値です