Area Data

東京都 エリアデータ

24エリアの人口動態データを掲載

掲載エリア数

24

合計人口

10,312,631

平均高齢化率

21.2%

平均生産年齢率

67.6%

登記法人数合計

858,519

東京都の概況

  • 平均高齢化率21.2%は全国平均を下回り、比較的若い人口構成です
  • 消費支出では音楽教室が全国平均の289%と高く、この業種での出店機会が見込めます

人口増減(2015→2020年)

消費支出の特徴

家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。東京都の消費傾向がわかります。

業種 1人あたり年間支出 全国平均 全国比
音楽教室 4,634円 1,606円 289%
クリニック・医療 63,401円 28,514円 222%
住宅リフォーム 98,888円 46,006円 215%
旅行・宿泊 60,720円 31,246円 194%
学習塾・教育 14,234円 7,879円 181%
クリーニング 1,543円 910円 170%
フィットネス 6,728円 3,977円 169%
飲食(外食) 97,854円 60,712円 161%
美容室・理容 17,222円 13,014円 132%
ペット 11,818円 9,674円 122%
介護 1,663円 2,061円 81%
保育 1,684円 2,806円 60%

東京都は音楽教室・クリニック・医療・住宅リフォーム・旅行・宿泊・学習塾・教育・クリーニング・フィットネス・飲食(外食)・美容室・理容・ペットの支出が全国平均を上回っており、これらの業種で出店機会が見込めます。

人口ランキング

# 市区町村 総人口 成長率
01 世田谷区 943,664 +4.5%
02 練馬区 752,608 +4.3%
03 大田区 748,081 +4.3%
04 江戸川区 697,932 +2.4%
05 足立区 695,043 +3.7%
06 杉並区 591,108 +4.8%
07 板橋区 584,483 +4.0%
08 八王子市 579,355 +0.3%
09 江東区 524,310 +5.3%
10 葛飾区 453,093 +2.3%
11 品川区 422,488 +9.2%
12 北区 355,213 +4.1%
13 新宿区 349,385 +4.7%
14 中野区 344,880 +5.1%
15 豊島区 301,599 +3.6%
16 目黒区 288,088 +3.8%
17 墨田区 272,085 +6.2%
18 港区 260,486 +7.1%
19 渋谷区 243,883 +8.6%
20 文京区 240,069 +9.3%
21 荒川区 217,475 +2.5%
22 台東区 211,444 +6.8%
23 中央区 169,179 +19.8%
24 千代田区 66,680 +14.2%

エリア一覧

データは誰でも見られる。差がつくのは「設計」です。

エリアデータをもとに、出店戦略・集客設計を一緒に考えませんか?

無料相談はこちら