Area Data
埼玉県 エリアデータ
4エリアの人口動態データを掲載
掲載エリア数
4
合計人口
2,614,491
平均高齢化率
25.4%
平均生産年齢率
62.0%
登記法人数合計
56,281
埼玉県の概況
- 消費支出では学習塾・教育が全国平均の608%と高く、この業種での出店機会が見込めます
人口増減(2015→2020年)
消費支出の特徴
家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。埼玉県の消費傾向がわかります。
| 業種 | 1人あたり年間支出 | 全国平均 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 学習塾・教育 | 47,934円 | 7,879円 | 608% |
| 旅行・宿泊 | 100,399円 | 31,246円 | 321% |
| 保育 | 5,164円 | 2,806円 | 184% |
| 音楽教室 | 1,974円 | 1,606円 | 123% |
| 飲食(外食) | 71,599円 | 60,712円 | 118% |
| クリーニング | 1,026円 | 910円 | 113% |
| 介護 | 2,280円 | 2,061円 | 111% |
| 美容室・理容 | 14,094円 | 13,014円 | 108% |
| フィットネス | 3,749円 | 3,977円 | 94% |
| クリニック・医療 | 23,499円 | 28,514円 | 82% |
| 住宅リフォーム | 28,974円 | 46,006円 | 63% |
| ペット | 1,966円 | 9,674円 | 20% |
埼玉県は学習塾・教育・旅行・宿泊・保育・音楽教室の支出が全国平均を上回っており、これらの業種で出店機会が見込めます。