Area Data
滋賀県 エリアデータ
1エリアの人口動態データを掲載
掲載エリア数
1
合計人口
345,070
平均高齢化率
26.9%
平均生産年齢率
59.5%
登記法人数合計
10,771
滋賀県の概況
- 消費支出では介護が全国平均の189%と高く、この業種での出店機会が見込めます
消費支出の特徴
家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。滋賀県の消費傾向がわかります。
| 業種 | 1人あたり年間支出 | 全国平均 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 3,886円 | 2,061円 | 189% |
| 学習塾・教育 | 11,499円 | 7,879円 | 146% |
| 保育 | 3,857円 | 2,806円 | 137% |
| ペット | 12,211円 | 9,674円 | 126% |
| 飲食(外食) | 62,644円 | 60,712円 | 103% |
| 美容室・理容 | 13,316円 | 13,014円 | 102% |
| クリニック・医療 | 21,314円 | 28,514円 | 75% |
| 旅行・宿泊 | 16,080円 | 31,246円 | 51% |
| クリーニング | 451円 | 910円 | 50% |
| フィットネス | 1,779円 | 3,977円 | 45% |
| 音楽教室 | 538円 | 1,606円 | 33% |
| 住宅リフォーム | 3,364円 | 46,006円 | 7% |
滋賀県は介護・学習塾・教育・保育・ペットの支出が全国平均を上回っており、これらの業種で出店機会が見込めます。
人口ランキング
| # | 市区町村 | 総人口 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 01 | 大津市 | 345,070 | +1.2% |