Area Data
岡山県 エリアデータ
2エリアの人口動態データを掲載
掲載エリア数
2
合計人口
1,199,283
平均高齢化率
27.7%
平均生産年齢率
59.0%
登記法人数合計
16,441
岡山県の概況
- 掲載2エリアのうち1エリアで人口が増加、1エリアで減少しています(2015→2020年)
- 消費支出では介護が全国平均の216%と高く、この業種での出店機会が見込めます
人口増減(2015→2020年)
増加エリア
減少エリア
消費支出の特徴
家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。岡山県の消費傾向がわかります。
| 業種 | 1人あたり年間支出 | 全国平均 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 4,461円 | 2,061円 | 216% |
| 飲食(外食) | 62,839円 | 60,712円 | 104% |
| 学習塾・教育 | 7,788円 | 7,879円 | 99% |
| ペット | 8,888円 | 9,674円 | 92% |
| 美容室・理容 | 11,648円 | 13,014円 | 90% |
| 保育 | 2,503円 | 2,806円 | 89% |
| クリニック・医療 | 18,943円 | 28,514円 | 66% |
| クリーニング | 550円 | 910円 | 60% |
| 旅行・宿泊 | 17,781円 | 31,246円 | 57% |
| フィットネス | 2,160円 | 3,977円 | 54% |
| 住宅リフォーム | 15,852円 | 46,006円 | 34% |
| 音楽教室 | 281円 | 1,606円 | 17% |
岡山県は介護の支出が全国平均を上回っており、これらの業種で出店機会が見込めます。