Area Data
長野県 エリアデータ
2エリアの人口動態データを掲載
掲載エリア数
2
合計人口
613,905
平均高齢化率
29.5%
平均生産年齢率
58.1%
登記法人数合計
25,014
長野県の概況
- 掲載エリア全てで人口が減少しており、県全体の人口縮小が進んでいます
- 消費支出では介護が全国平均の180%と高く、この業種での出店機会が見込めます
人口増減(2015→2020年)
減少エリア
消費支出の特徴
家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。長野県の消費傾向がわかります。
| 業種 | 1人あたり年間支出 | 全国平均 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 3,703円 | 2,061円 | 180% |
| 美容室・理容 | 19,105円 | 13,014円 | 147% |
| ペット | 13,626円 | 9,674円 | 141% |
| クリニック・医療 | 28,668円 | 28,514円 | 101% |
| 音楽教室 | 1,618円 | 1,606円 | 101% |
| 学習塾・教育 | 7,808円 | 7,879円 | 99% |
| フィットネス | 3,368円 | 3,977円 | 85% |
| 飲食(外食) | 51,811円 | 60,712円 | 85% |
| クリーニング | 592円 | 910円 | 65% |
| 住宅リフォーム | 15,563円 | 46,006円 | 34% |
| 旅行・宿泊 | 7,030円 | 31,246円 | 22% |
| 保育 | 269円 | 2,806円 | 10% |
長野県は介護・美容室・理容・ペットの支出が全国平均を上回っており、これらの業種で出店機会が見込めます。