Area Data
宮崎県 エリアデータ
1エリアの人口動態データを掲載
掲載エリア数
1
合計人口
401,339
平均高齢化率
28.4%
平均生産年齢率
57.7%
登記法人数合計
16,782
宮崎県の概況
- 消費支出では介護が全国平均の145%と高く、この業種での出店機会が見込めます
消費支出の特徴
家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。宮崎県の消費傾向がわかります。
| 業種 | 1人あたり年間支出 | 全国平均 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 2,988円 | 2,061円 | 145% |
| 旅行・宿泊 | 38,661円 | 31,246円 | 124% |
| 住宅リフォーム | 54,348円 | 46,006円 | 118% |
| クリーニング | 1,010円 | 910円 | 111% |
| 飲食(外食) | 59,309円 | 60,712円 | 98% |
| クリニック・医療 | 22,817円 | 28,514円 | 80% |
| 美容室・理容 | 9,732円 | 13,014円 | 75% |
| フィットネス | 1,734円 | 3,977円 | 44% |
| 音楽教室 | 575円 | 1,606円 | 36% |
| ペット | 2,934円 | 9,674円 | 30% |
| 保育 | 604円 | 2,806円 | 22% |
| 学習塾・教育 | 1,183円 | 7,879円 | 15% |
宮崎県は介護・旅行・宿泊の支出が全国平均を上回っており、これらの業種で出店機会が見込めます。
人口ランキング
| # | 市区町村 | 総人口 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 01 | 宮崎市 | 401,339 | +0.1% |