Area Data
北海道 エリアデータ
1エリアの人口動態データを掲載
掲載エリア数
1
合計人口
1,973,395
平均高齢化率
27.9%
平均生産年齢率
61.0%
消費支出の特徴
家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。北海道の消費傾向がわかります。
| 業種 | 1人あたり年間支出 | 全国平均 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| クリニック・医療 | 28,448円 | 28,514円 | 100% |
| 美容室・理容 | 12,050円 | 13,014円 | 93% |
| ペット | 8,425円 | 9,674円 | 87% |
| 飲食(外食) | 52,167円 | 60,712円 | 86% |
| クリーニング | 703円 | 910円 | 77% |
| フィットネス | 3,025円 | 3,977円 | 76% |
| 保育 | 1,941円 | 2,806円 | 69% |
| 介護 | 1,175円 | 2,061円 | 57% |
| 学習塾・教育 | 4,374円 | 7,879円 | 56% |
| 音楽教室 | 906円 | 1,606円 | 56% |
| 旅行・宿泊 | 10,817円 | 31,246円 | 35% |
| 住宅リフォーム | 7,630円 | 46,006円 | 17% |
人口ランキング
| # | 市区町村 | 総人口 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 01 | 札幌市 | 1,973,395 | +1.1% |