Area Data
福島県 エリアデータ
3エリアの人口動態データを掲載
掲載エリア数
3
合計人口
943,316
平均高齢化率
29.7%
平均生産年齢率
58.5%
登記法人数合計
38,836
福島県の概況
- 掲載エリア全てで人口が減少しており、県全体の人口縮小が進んでいます
- 消費支出では保育が全国平均の439%と高く、この業種での出店機会が見込めます
人口増減(2015→2020年)
消費支出の特徴
家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。福島県の消費傾向がわかります。
| 業種 | 1人あたり年間支出 | 全国平均 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 保育 | 12,310円 | 2,806円 | 439% |
| 美容室・理容 | 20,545円 | 13,014円 | 158% |
| 旅行・宿泊 | 35,901円 | 31,246円 | 115% |
| 飲食(外食) | 54,319円 | 60,712円 | 89% |
| 学習塾・教育 | 7,022円 | 7,879円 | 89% |
| フィットネス | 2,938円 | 3,977円 | 74% |
| クリニック・医療 | 20,851円 | 28,514円 | 73% |
| 介護 | 1,316円 | 2,061円 | 64% |
| ペット | 5,888円 | 9,674円 | 61% |
| クリーニング | 526円 | 910円 | 58% |
| 音楽教室 | 840円 | 1,606円 | 52% |
| 住宅リフォーム | 10,138円 | 46,006円 | 22% |
福島県は保育・美容室・理容の支出が全国平均を上回っており、これらの業種で出店機会が見込めます。