Area Data
千葉県 エリアデータ
3エリアの人口動態データを掲載
掲載エリア数
3
合計人口
2,044,326
平均高齢化率
25.9%
平均生産年齢率
61.6%
登記法人数合計
36,878
千葉県の概況
- 消費支出では保育が全国平均の196%と高く、この業種での出店機会が見込めます
人口増減(2015→2020年)
増加エリア
消費支出の特徴
家計調査(2026年2月)の世帯支出を全国平均と比較。千葉県の消費傾向がわかります。
| 業種 | 1人あたり年間支出 | 全国平均 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 保育 | 5,508円 | 2,806円 | 196% |
| 学習塾・教育 | 14,359円 | 7,879円 | 182% |
| クリニック・医療 | 41,164円 | 28,514円 | 144% |
| 住宅リフォーム | 58,514円 | 46,006円 | 127% |
| 飲食(外食) | 72,372円 | 60,712円 | 119% |
| 美容室・理容 | 14,251円 | 13,014円 | 110% |
| ペット | 9,207円 | 9,674円 | 95% |
| 音楽教室 | 1,457円 | 1,606円 | 91% |
| クリーニング | 799円 | 910円 | 88% |
| フィットネス | 2,185円 | 3,977円 | 55% |
| 旅行・宿泊 | 14,863円 | 31,246円 | 48% |
| 介護 | 0円 | 2,061円 | 0% |
千葉県は保育・学習塾・教育・クリニック・医療・住宅リフォームの支出が全国平均を上回っており、これらの業種で出店機会が見込めます。